Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-02-26 | KRW 600,00 |
| 2024-12-27 | KRW 500,00 |
| 2023-12-27 | KRW 450,00 |
| 2022-12-28 | KRW 380,9524 |
| 2021-12-29 | KRW 362,8118 |
| 2020-12-29 | KRW 329,081 |
| 2019-12-27 | KRW 329,081 |
| 2018-12-27 | KRW 313,4105 |
| 2017-12-27 | KRW 298,4862 |
| 2016-12-28 | KRW 180,4905 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.