Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Bu oranlar, aşağıdaki tablolardaki satırların güncel fiyata bölünmesiyle hesaplanır; her değerin iki girdisi de bu sayfada görülebilir. Genel bakıştaki F/K da aynı hesaptan gelir. Zarar eden ya da geliri raporlanmayan şirketlerde F/K ve F/Satış boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Son 12 ay | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faiz ve Temettü Geliri | KRW 1,78T | KRW 1,72T | KRW 1,60T | KRW 1,06T | KRW 1,35T |
| Faiz Gideri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Faiz Geliri | -KRW 293,14B | -KRW 271,64B | -KRW 203,66B | -KRW 218,01B | -KRW 141,69B |
| Toplam Gelir (net) | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam gelir büyümesi (yıllık) | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Öncesi Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Gideri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Kâr | KRW 1,17T | KRW 1,02T | KRW 850,53B | KRW 574,44B | KRW 1,29T |
| Sulandırılmış HBK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış Hisse Adedi | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Son 12 ay | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Varlıklar | KRW 49,19T | KRW 50,43T | KRW 48,52T | KRW 44,09T | KRW 46,25T |
| Toplam Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Borç | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Özkaynak | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Son 12 ay | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | KRW 3,28T | KRW 3,53T | KRW 1,39T | KRW 2,12T | KRW 910,80B |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu şirket banka/finans kuruluşu formatında raporluyor: gelir tablosu satış yerine faiz gelir-gider farkı üzerine kuruludur ve bilançoda dönen/duran varlık ayrımı bulunmaz. "Toplam gelir (net)" satırı, net faiz geliri ile faiz dışı gelirlerin toplamıdır; veri sağlayıcıları bu tanımı farklı kurgulayabildiğinden başka platformlardaki "gelir" rakamıyla birebir aynı olmayabilir.