Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2025-12-29 | KRW 100,00 |
| 2024-12-27 | KRW 238,0953 |
| 2023-12-27 | KRW 226,7574 |
| 2022-12-28 | KRW 221,2267 |
| 2021-12-29 | KRW 172,6648 |
| 2020-12-29 | KRW 123,2586 |
| 2018-12-27 | KRW 120,2523 |
| 2017-12-27 | KRW 39,1064 |
| 2016-12-28 | KRW 37,2221 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.