Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | KRW 115.700,00 | -%1,62 | KRW 116.900,00 | KRW 120.900,00 | KRW 114.100,00 | 6,63 Bin |
| 19 Kas 2026 | KRW 117.600,00 | +%2,80 | KRW 115.300,00 | KRW 119.900,00 | KRW 112.100,00 | 5,75 Bin |
| 18 Kas 2026 | KRW 114.400,00 | +%4,38 | KRW 110.200,00 | KRW 115.000,00 | KRW 108.500,00 | 6,12 Bin |
| 17 Kas 2026 | KRW 109.600,00 | -%2,84 | KRW 110.100,00 | KRW 113.100,00 | KRW 109.600,00 | 3,64 Bin |
| 16 Kas 2026 | KRW 112.800,00 | -%3,01 | KRW 116.000,00 | KRW 117.900,00 | KRW 111.400,00 | 20,96 Bin |
| 13 Kas 2026 | KRW 116.300,00 | +%1,48 | KRW 115.100,00 | KRW 118.900,00 | KRW 114.800,00 | 7,53 Bin |
| 12 Kas 2026 | KRW 114.600,00 | -%3,29 | KRW 120.000,00 | KRW 120.000,00 | KRW 113.300,00 | 5,16 Bin |
| 11 Kas 2026 | KRW 118.500,00 | +%6,37 | KRW 114.800,00 | KRW 118.500,00 | KRW 111.100,00 | 4,85 Bin |
| 10 Kas 2026 | KRW 111.400,00 | +%2,30 | KRW 110.000,00 | KRW 113.800,00 | KRW 110.000,00 | 4,54 Bin |
| 09 Kas 2026 | KRW 108.900,00 | -%2,68 | KRW 110.000,00 | KRW 112.100,00 | KRW 108.500,00 | 5,81 Bin |
| 06 Kas 2026 | KRW 111.900,00 | -%5,81 | KRW 112.000,00 | KRW 113.300,00 | KRW 108.000,00 | 10,25 Bin |
| 05 Kas 2026 | KRW 118.800,00 | +%0,76 | KRW 119.500,00 | KRW 121.000,00 | KRW 117.000,00 | 6,78 Bin |
| 04 Kas 2026 | KRW 117.900,00 | -%1,01 | KRW 120.000,00 | KRW 121.300,00 | KRW 115.700,00 | 8,07 Bin |
| 03 Kas 2026 | KRW 119.100,00 | -%2,30 | KRW 120.900,00 | KRW 121.100,00 | KRW 117.200,00 | 7,49 Bin |
| 02 Kas 2026 | KRW 121.900,00 | +%1,25 | KRW 116.400,00 | KRW 123.000,00 | KRW 116.400,00 | 4,60 Bin |
| 30 Eki 2026 | KRW 120.400,00 | -%2,43 | KRW 123.300,00 | KRW 123.300,00 | KRW 117.000,00 | 6,30 Bin |
| 29 Eki 2026 | KRW 123.400,00 | -%0,08 | KRW 125.200,00 | KRW 125.200,00 | KRW 120.400,00 | 4,48 Bin |
| 28 Eki 2026 | KRW 123.500,00 | +%2,57 | KRW 121.300,00 | KRW 126.300,00 | KRW 121.300,00 | 4,51 Bin |
| 27 Eki 2026 | KRW 120.400,00 | +%1,69 | KRW 116.000,00 | KRW 121.900,00 | KRW 116.000,00 | 3,41 Bin |
| 26 Eki 2026 | KRW 118.400,00 | -%1,50 | KRW 119.300,00 | KRW 121.300,00 | KRW 117.800,00 | 2,39 Bin |
| 23 Eki 2026 | KRW 120.200,00 | -%1,07 | KRW 120.000,00 | KRW 123.000,00 | KRW 117.500,00 | 3,11 Bin |
| 22 Eki 2026 | KRW 121.500,00 | -%2,64 | KRW 121.100,00 | KRW 125.700,00 | KRW 121.100,00 | 1,74 Bin |
| 21 Eki 2026 | KRW 124.800,00 | +%0,89 | KRW 124.100,00 | KRW 125.600,00 | KRW 123.100,00 | 2,84 Bin |
| 20 Eki 2026 | KRW 123.700,00 | -%4,40 | KRW 126.400,00 | KRW 129.400,00 | KRW 123.700,00 | 2,69 Bin |
| 19 Eki 2026 | KRW 129.400,00 | +%2,62 | KRW 120.300,00 | KRW 131.500,00 | KRW 120.300,00 | 3,08 Bin |
| 16 Eki 2026 | KRW 126.100,00 | +%3,11 | KRW 121.900,00 | KRW 128.300,00 | KRW 121.900,00 | 3,43 Bin |
| 15 Eki 2026 | KRW 122.300,00 | -%5,19 | KRW 126.000,00 | KRW 126.000,00 | KRW 120.000,00 | 10,04 Bin |
| 14 Eki 2026 | KRW 129.000,00 | -%2,35 | KRW 132.000,00 | KRW 133.600,00 | KRW 129.000,00 | 3,89 Bin |
| 13 Eki 2026 | KRW 132.100,00 | -%0,68 | KRW 130.000,00 | KRW 132.100,00 | KRW 126.500,00 | 11,75 Bin |
| 12 Eki 2026 | KRW 133.000,00 | -%2,06 | KRW 135.800,00 | KRW 135.800,00 | KRW 133.000,00 | 6,27 Bin |
Yeterli veri yok