Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | KRW 2.690,00 | -%1,65 | KRW 2.735,00 | KRW 2.735,00 | KRW 2.690,00 | 56,46 Bin |
| 19 Kas 2026 | KRW 2.735,00 | +%1,11 | KRW 2.710,00 | KRW 2.740,00 | KRW 2.705,00 | 25,65 Bin |
| 18 Kas 2026 | KRW 2.705,00 | -%1,64 | KRW 2.755,00 | KRW 2.755,00 | KRW 2.700,00 | 80,36 Bin |
| 17 Kas 2026 | KRW 2.750,00 | +%0,73 | KRW 2.730,00 | KRW 2.755,00 | KRW 2.715,00 | 46,90 Bin |
| 16 Kas 2026 | KRW 2.730,00 | +%0,18 | KRW 2.735,00 | KRW 2.770,00 | KRW 2.690,00 | 104,80 Bin |
| 13 Kas 2026 | KRW 2.725,00 | -%0,18 | KRW 2.730,00 | KRW 2.760,00 | KRW 2.705,00 | 80,86 Bin |
| 12 Kas 2026 | KRW 2.730,00 | +%0,92 | KRW 2.705,00 | KRW 2.745,00 | KRW 2.705,00 | 58,99 Bin |
| 11 Kas 2026 | KRW 2.705,00 | -%0,37 | KRW 2.700,00 | KRW 2.750,00 | KRW 2.700,00 | 83,38 Bin |
| 10 Kas 2026 | KRW 2.715,00 | +%1,31 | KRW 2.690,00 | KRW 2.735,00 | KRW 2.690,00 | 67,64 Bin |
| 09 Kas 2026 | KRW 2.680,00 | -%1,83 | KRW 2.735,00 | KRW 2.735,00 | KRW 2.680,00 | 81,20 Bin |
| 06 Kas 2026 | KRW 2.730,00 | -%0,36 | KRW 2.735,00 | KRW 2.740,00 | KRW 2.685,00 | 69,54 Bin |
| 05 Kas 2026 | KRW 2.740,00 | -%1,08 | KRW 2.795,00 | KRW 2.795,00 | KRW 2.730,00 | 58,42 Bin |
| 04 Kas 2026 | KRW 2.770,00 | +%0,54 | KRW 2.755,00 | KRW 2.775,00 | KRW 2.725,00 | 83,93 Bin |
| 03 Kas 2026 | KRW 2.755,00 | +%0,18 | KRW 2.755,00 | KRW 2.760,00 | KRW 2.715,00 | 49,26 Bin |
| 02 Kas 2026 | KRW 2.750,00 | +%1,85 | KRW 2.690,00 | KRW 2.770,00 | KRW 2.690,00 | 120,17 Bin |
| 30 Eki 2026 | KRW 2.700,00 | -%1,64 | KRW 2.745,00 | KRW 2.760,00 | KRW 2.695,00 | 112,57 Bin |
| 29 Eki 2026 | KRW 2.745,00 | +%1,10 | KRW 2.730,00 | KRW 2.750,00 | KRW 2.700,00 | 47,38 Bin |
| 28 Eki 2026 | KRW 2.715,00 | -%0,55 | KRW 2.735,00 | KRW 2.745,00 | KRW 2.705,00 | 63,39 Bin |
| 27 Eki 2026 | KRW 2.730,00 | -%0,36 | KRW 2.685,00 | KRW 2.750,00 | KRW 2.685,00 | 76,20 Bin |
| 26 Eki 2026 | KRW 2.740,00 | +%0,55 | KRW 2.710,00 | KRW 2.755,00 | KRW 2.680,00 | 86,99 Bin |
| 23 Eki 2026 | KRW 2.725,00 | +%1,11 | KRW 2.700,00 | KRW 2.735,00 | KRW 2.650,00 | 86,29 Bin |
| 22 Eki 2026 | KRW 2.695,00 | -%1,28 | KRW 2.735,00 | KRW 2.740,00 | KRW 2.685,00 | 89,45 Bin |
| 21 Eki 2026 | KRW 2.730,00 | +%0,74 | KRW 2.720,00 | KRW 2.735,00 | KRW 2.695,00 | 70,96 Bin |
| 20 Eki 2026 | KRW 2.710,00 | -%1,63 | KRW 2.720,00 | KRW 2.770,00 | KRW 2.700,00 | 101,25 Bin |
| 19 Eki 2026 | KRW 2.755,00 | %0,00 | KRW 2.760,00 | KRW 2.770,00 | KRW 2.710,00 | 60,77 Bin |
| 16 Eki 2026 | KRW 2.755,00 | +%0,73 | KRW 2.750,00 | KRW 2.775,00 | KRW 2.725,00 | 66,68 Bin |
| 15 Eki 2026 | KRW 2.735,00 | -%1,26 | KRW 2.750,00 | KRW 2.770,00 | KRW 2.700,00 | 121,52 Bin |
| 14 Eki 2026 | KRW 2.770,00 | -%0,18 | KRW 2.775,00 | KRW 2.820,00 | KRW 2.760,00 | 157,36 Bin |
| 13 Eki 2026 | KRW 2.775,00 | -%0,89 | KRW 2.795,00 | KRW 2.800,00 | KRW 2.755,00 | 113,44 Bin |
| 12 Eki 2026 | KRW 2.800,00 | -%0,18 | KRW 2.810,00 | KRW 2.815,00 | KRW 2.770,00 | 78,90 Bin |
Yeterli veri yok