Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 1,83 | -%1,88 | HKD 1,82 | HKD 1,84 | HKD 1,82 | 16,00K |
| 19 Kas 2026 | HKD 1,87 | -%4,85 | HKD 1,84 | HKD 1,99 | HKD 1,84 | 180,00K |
| 18 Kas 2026 | HKD 1,96 | +%9,50 | HKD 1,75 | HKD 1,99 | HKD 1,74 | 66,00K |
| 17 Kas 2026 | HKD 1,79 | -%0,28 | HKD 1,75 | HKD 1,81 | HKD 1,75 | 40,00K |
| 16 Kas 2026 | HKD 1,79 | -%3,23 | HKD 1,78 | HKD 1,81 | HKD 1,78 | 48,00K |
| 13 Kas 2026 | HKD 1,86 | +%6,92 | HKD 1,73 | HKD 1,93 | HKD 1,73 | 288,00K |
| 12 Kas 2026 | HKD 1,74 | +%0,29 | HKD 1,74 | HKD 1,80 | HKD 1,73 | 68,00K |
| 11 Kas 2026 | HKD 1,73 | -%0,57 | HKD 1,74 | HKD 1,74 | HKD 1,73 | 8,00K |
| 10 Kas 2026 | HKD 1,74 | +%0,87 | HKD 1,73 | HKD 1,80 | HKD 1,73 | 56,00K |
| 09 Kas 2026 | HKD 1,73 | +%0,58 | HKD 1,73 | HKD 1,73 | HKD 1,73 | 0 |
| 06 Kas 2026 | HKD 1,72 | -%0,87 | HKD 1,70 | HKD 1,77 | HKD 1,70 | 22,00K |
| 05 Kas 2026 | HKD 1,73 | +%1,17 | HKD 1,78 | HKD 1,82 | HKD 1,73 | 98,40K |
| 04 Kas 2026 | HKD 1,71 | -%2,84 | HKD 1,76 | HKD 1,76 | HKD 1,71 | 22,00K |
| 03 Kas 2026 | HKD 1,76 | -%3,83 | HKD 1,83 | HKD 1,87 | HKD 1,75 | 198,00K |
| 02 Kas 2026 | HKD 1,83 | +%8,93 | HKD 1,75 | HKD 1,83 | HKD 1,69 | 201,60K |
| 30 Eki 2026 | HKD 1,68 | -%0,59 | HKD 1,67 | HKD 1,75 | HKD 1,67 | 58,00K |
| 29 Eki 2026 | HKD 1,69 | -%2,87 | HKD 1,77 | HKD 1,77 | HKD 1,68 | 140,00K |
| 28 Eki 2026 | HKD 1,74 | %0,00 | HKD 1,84 | HKD 1,85 | HKD 1,68 | 332,00K |
| 27 Eki 2026 | HKD 1,74 | +%4,82 | HKD 1,78 | HKD 1,87 | HKD 1,71 | 296,80K |
| 26 Eki 2026 | HKD 1,66 | -%4,05 | HKD 1,80 | HKD 1,81 | HKD 1,65 | 190,00K |
| 23 Eki 2026 | HKD 1,73 | +%1,47 | HKD 1,71 | HKD 1,89 | HKD 1,71 | 249,60K |
| 22 Eki 2026 | HKD 1,71 | -%5,28 | HKD 1,80 | HKD 1,88 | HKD 1,70 | 166,00K |
| 21 Eki 2026 | HKD 1,80 | -%6,98 | HKD 1,93 | HKD 2,02 | HKD 1,76 | 348,80K |
| 20 Eki 2026 | HKD 1,93 | -%2,27 | HKD 2,00 | HKD 2,10 | HKD 1,90 | 238,00K |
| 16 Eki 2026 | HKD 1,98 | -%4,58 | HKD 2,07 | HKD 2,14 | HKD 1,98 | 114,80K |
| 15 Eki 2026 | HKD 2,08 | -%4,38 | HKD 2,09 | HKD 2,18 | HKD 2,08 | 174,00K |
| 14 Eki 2026 | HKD 2,17 | -%3,34 | HKD 2,36 | HKD 2,37 | HKD 2,17 | 142,00K |
| 13 Eki 2026 | HKD 2,24 | +%1,35 | HKD 2,21 | HKD 2,35 | HKD 2,18 | 442,20K |
| 12 Eki 2026 | HKD 2,21 | -%7,13 | HKD 2,38 | HKD 2,40 | HKD 2,20 | 248,00K |
| 09 Eki 2026 | HKD 2,38 | -%6,47 | HKD 2,55 | HKD 2,55 | HKD 2,38 | 122,00K |
Yeterli veri yok