Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kas 2026 | KRW 865.000,00 | -%0,12 | KRW 866.000,00 | KRW 880.000,00 | KRW 858.000,00 | 1,02K |
| 18 Kas 2026 | KRW 866.000,00 | -%0,57 | KRW 863.000,00 | KRW 888.000,00 | KRW 852.000,00 | 1,11K |
| 17 Kas 2026 | KRW 871.000,00 | -%3,65 | KRW 903.000,00 | KRW 908.000,00 | KRW 850.000,00 | 1,59K |
| 16 Kas 2026 | KRW 904.000,00 | +%2,61 | KRW 900.000,00 | KRW 915.000,00 | KRW 871.000,00 | 1,54K |
| 13 Kas 2026 | KRW 881.000,00 | +%1,50 | KRW 860.000,00 | KRW 898.000,00 | KRW 856.000,00 | 2,01K |
| 12 Kas 2026 | KRW 868.000,00 | +%0,70 | KRW 862.000,00 | KRW 885.000,00 | KRW 853.000,00 | 1,57K |
| 11 Kas 2026 | KRW 862.000,00 | -%1,37 | KRW 859.000,00 | KRW 885.000,00 | KRW 859.000,00 | 698 |
| 10 Kas 2026 | KRW 874.000,00 | +%5,94 | KRW 858.000,00 | KRW 874.000,00 | KRW 837.000,00 | 1,80K |
| 09 Kas 2026 | KRW 825.000,00 | -%2,02 | KRW 862.000,00 | KRW 862.000,00 | KRW 823.000,00 | 3,16K |
| 06 Kas 2026 | KRW 842.000,00 | -%2,88 | KRW 835.000,00 | KRW 843.000,00 | KRW 812.000,00 | 1,50K |
| 05 Kas 2026 | KRW 867.000,00 | +%1,52 | KRW 866.000,00 | KRW 882.000,00 | KRW 850.000,00 | 1,38K |
| 04 Kas 2026 | KRW 854.000,00 | +%3,52 | KRW 817.000,00 | KRW 854.000,00 | KRW 817.000,00 | 1,47K |
| 03 Kas 2026 | KRW 825.000,00 | -%2,83 | KRW 857.000,00 | KRW 857.000,00 | KRW 820.000,00 | 1,43K |
| 02 Kas 2026 | KRW 849.000,00 | +%3,28 | KRW 822.000,00 | KRW 864.000,00 | KRW 808.000,00 | 1,91K |
| 30 Eki 2026 | KRW 822.000,00 | +%0,24 | KRW 821.000,00 | KRW 832.000,00 | KRW 799.000,00 | 2,32K |
| 29 Eki 2026 | KRW 820.000,00 | +%0,12 | KRW 816.000,00 | KRW 825.000,00 | KRW 804.000,00 | 1,29K |
| 28 Eki 2026 | KRW 819.000,00 | %0,00 | KRW 819.000,00 | KRW 833.000,00 | KRW 811.000,00 | 1,50K |
| 27 Eki 2026 | KRW 819.000,00 | +%0,37 | KRW 816.000,00 | KRW 829.000,00 | KRW 813.000,00 | 1,22K |
| 26 Eki 2026 | KRW 816.000,00 | -%2,97 | KRW 845.000,00 | KRW 845.000,00 | KRW 815.000,00 | 1,54K |
| 23 Eki 2026 | KRW 841.000,00 | -%0,71 | KRW 851.000,00 | KRW 851.000,00 | KRW 819.000,00 | 1,22K |
| 22 Eki 2026 | KRW 847.000,00 | -%1,17 | KRW 869.000,00 | KRW 869.000,00 | KRW 840.000,00 | 1,15K |
| 21 Eki 2026 | KRW 857.000,00 | -%0,46 | KRW 868.000,00 | KRW 875.000,00 | KRW 851.000,00 | 935 |
| 20 Eki 2026 | KRW 861.000,00 | -%4,01 | KRW 885.000,00 | KRW 899.000,00 | KRW 861.000,00 | 985 |
| 19 Eki 2026 | KRW 897.000,00 | +%0,79 | KRW 889.000,00 | KRW 899.000,00 | KRW 872.000,00 | 1,15K |
| 16 Eki 2026 | KRW 890.000,00 | +%1,71 | KRW 875.000,00 | KRW 909.000,00 | KRW 875.000,00 | 1,59K |
| 15 Eki 2026 | KRW 875.000,00 | -%4,37 | KRW 915.000,00 | KRW 915.000,00 | KRW 865.000,00 | 1,27K |
| 14 Eki 2026 | KRW 915.000,00 | +%1,10 | KRW 908.000,00 | KRW 926.000,00 | KRW 901.000,00 | 1,66K |
| 13 Eki 2026 | KRW 905.000,00 | -%1,52 | KRW 916.000,00 | KRW 916.000,00 | KRW 875.000,00 | 1,27K |
| 12 Eki 2026 | KRW 919.000,00 | +%0,99 | KRW 908.000,00 | KRW 922.000,00 | KRW 898.000,00 | 1,62K |
| 08 Eki 2026 | KRW 910.000,00 | -%1,52 | KRW 918.000,00 | KRW 928.000,00 | KRW 902.000,00 | 1,05K |
Yeterli veri yok