Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Yeterli veri yok
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (HKD 0,5300) ile hesaplanır · FY2026 · 2026-03-31
Mali yıl · milyar HKD · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | |||||
| Gelir | 6.479 | 10.204+%57 | 9.572-%6 | 6.606-%31 | |
| Satışların Maliyeti | |||||
| Brüt Kâr | |||||
| Faaliyet Giderleri | |||||
| Faaliyet Kârı | |||||
| FAVÖK | |||||
| Vergi Öncesi Kâr | |||||
| Vergi (gideri) / geliri | |||||
| Net Kâr | 172 | 226+%31 | (1.275)zarara geçti | (1.211)-%5 | |
| Hisse başına kâr (HKD ) | |||||
| Marjlar | |||||
| Brüt kâr marjı | |||||
| Faaliyet kâr marjı | |||||
| FAVÖK marjı | |||||
| Net kâr marjı | |||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.