Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-03-31 | KRW 570,00 |
| 2025-04-01 | KRW 515,00 |
| 2024-04-02 | KRW 450,00 |
| 2022-12-28 | KRW 298,6111 |
| 2021-12-29 | KRW 303,8195 |
| 2020-12-29 | KRW 260,4167 |
| 2019-12-27 | KRW 289,3518 |
| 2018-12-27 | KRW 159,1435 |
| 2017-12-27 | KRW 173,6111 |
| 2016-12-28 | KRW 188,0787 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.