Piyasa açık· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003800Ace Bed Co., Ltd. | KRW 342,05B | 5,5 | 0,4 | 1,0 | %18,6 | %2,3 | %7,1 | 0,2 |
| Hanssem Co., Ltd | KRW 648,24B | 54,1 | 1,6 | 0,4 | %0,7 | -%10,2 | %3,8 | 0,2 |
| AVATEC Co., Ltd. | KRW 139,21B | 21,6 | 1,1 | 2,1 | %10,2 | %7,6 | %1,7 | 0,8 |
| HYUNDAI LIVART FURNITURE CO LTD | KRW 108,31B | 20,0 | 0,3 | 0,1 | %0,4 | -%16,8 | %2,4 | 0,4 |
| Korea Furniture Co., Ltd. | KRW 77,40B | 5,1 | 0,4 | 0,5 | %9,0 | %9,9 | %4,0 | 0,4 |
| DONG IN ENTECH Co.,Ltd. | KRW 74,95B | 3,0 | 0,4 | 0,3 | %9,9 | %6,1 | %7,2 | 0,0 |
| NK Co., Ltd. | KRW 57,85B | 13,0 | 0,4 | 0,4 | %3,3 | %30,2 | %1,1 | 0,3 |
| HYUNDAI G.F. HOLDINGS CO. LTD. | KRW 2,22T | 5,6 | 0,4 | 0,2 | %4,3 | -%0,9 | %2,1 | 0,6 |
| Hansol HomeDeco Co., Ltd. | KRW 30,50B | — | 0,3 | 0,1 | -%8,0 | -%6,6 | %0,0 | 0,3 |
| Emsal medyanı | 13,0 | 0,4 | 0,3 | %3,8 | %2,6 | %2,3 | 0,3 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.