Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-03-24 | KRW 1.600,00 |
| 2025-02-27 | KRW 1.400,00 |
| 2023-12-27 | KRW 933,3333 |
| 2022-12-28 | KRW 866,6667 |
| 2021-12-29 | KRW 933,3333 |
| 2020-12-29 | KRW 533,3333 |
| 2019-12-27 | KRW 622,2222 |
| 2018-12-27 | KRW 755,5555 |
| 2017-12-27 | KRW 800,00 |
| 2016-12-28 | KRW 622,2222 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.