Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2025-12-29 | KRW 300,00 |
| 2024-12-27 | KRW 419,9916 |
| 2023-12-27 | KRW 209,9958 |
| 2022-12-28 | KRW 419,9916 |
| 2021-12-29 | KRW 419,9916 |
| 2020-12-29 | KRW 125,9975 |
| 2019-12-27 | KRW 125,9975 |
| 2018-12-27 | KRW 125,9975 |
| 2017-12-27 | KRW 167,9966 |
| 2016-12-28 | KRW 209,9958 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.