Piyasa açık· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009680Motonic Corporation | KRW 218,28B | 8,1 | 0,5 | 0,8 | %9,6 | -%2,6 | %7,8 | 0,2 |
| 043370PHA Co., Ltd. | KRW 219,36B | 3,9 | 0,3 | 0,2 | %4,8 | %2,3 | %3,6 | 0,4 |
| 005710Daewon Sanup Co., Ltd. | KRW 214,00B | 3,0 | 0,3 | 0,2 | %7,0 | -%5,2 | %2,3 | 0,2 |
| 092200DAE-IL Corp. | KRW 211,17B | — | 1,4 | 0,3 | -%1,2 | -%4,3 | %0,0 | 0,4 |
| 010690Hwashin Co., Ltd | KRW 255,40B | 3,6 | 0,4 | 0,1 | %3,6 | %9,3 | %2,3 | 1,1 |
| 354320ALMAC Co., Ltd. | KRW 259,81B | 83,1 | 1,7 | 1,3 | %1,7 | %9,3 | %0,0 | 1,9 |
| 033530SJG SEJONG CO. LTD | KRW 176,10B | 1,9 | 0,3 | 0,1 | %4,9 | %8,0 | %3,0 | 0,6 |
| 101930Inhwa Precision Co., Ltd | KRW 280,51B | 11,4 | 0,8 | 2,5 | %22,2 | %13,0 | %4,8 | 0,4 |
| 000430DAEWON KANG UP Co., Ltd. | KRW 283,34B | 4,0 | 0,5 | 0,2 | %4,2 | %6,8 | %2,4 | 0,6 |
| Emsal medyanı | 3,9 | 0,4 | 0,2 | %4,5 | %7,4 | %2,4 | 0,5 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.