Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009900Myoung Shin Industry Co., Ltd. | KRW 433,40B | 5,0 | 0,5 | 0,2 | %5,0 | %15,4 | %1,2 | 0,7 |
| 015750Sungwoo Hitech Co., Ltd | KRW 457,55B | 2,7 | 0,3 | 0,1 | %4,0 | %1,7 | %3,5 | 0,6 |
| 271940ILJIN HYSOLUS Co., Ltd. | KRW 406,34B | — | 1,3 | 3,9 | -%0,1 | %35,0 | %0,0 | 0,6 |
| 107640HanJung NCS Co., Ltd. | KRW 373,48B | 113 | 3,8 | 1,8 | %1,7 | %17,7 | %0,0 | 0,7 |
| SNT MOTIV CO., LTD | KRW 629,22B | 7,7 | 0,6 | 0,6 | %8,3 | %0,6 | %9,1 | 0,3 |
| SEOYON E-HWA Co., Ltd. | KRW 293,74B | 2,3 | 0,2 | 0,1 | %2,7 | %7,9 | %2,3 | 0,7 |
| PIM KOREA Co., Ltd. | KRW 292,89B | 152 | 5,7 | 8,3 | %5,7 | %5,5 | %0,0 | 0,8 |
| DAEWON KANG UP Co., Ltd. | KRW 283,34B | 4,0 | 0,5 | 0,2 | %4,2 | %6,8 | %2,4 | 0,6 |
| Inhwa Precision Co., Ltd | KRW 280,51B | 11,4 | 0,8 | 2,5 | %22,2 | %13,0 | %4,8 | 0,4 |
| Emsal medyanı | 7,7 | 0,7 | 1,2 | %4,1 | %7,4 | %2,4 | 0,6 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.