Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kas 2026 | KRW 12.900,00 | +%1,34 | KRW 12.740,00 | KRW 13.030,00 | KRW 12.520,00 | 32,05K |
| 18 Kas 2026 | KRW 12.730,00 | +%1,03 | KRW 12.950,00 | KRW 12.950,00 | KRW 12.500,00 | 30,01K |
| 17 Kas 2026 | KRW 12.600,00 | -%2,93 | KRW 12.980,00 | KRW 12.980,00 | KRW 12.590,00 | 28,40K |
| 16 Kas 2026 | KRW 12.980,00 | -%0,84 | KRW 13.270,00 | KRW 13.270,00 | KRW 12.820,00 | 19,80K |
| 13 Kas 2026 | KRW 13.090,00 | -%0,53 | KRW 13.380,00 | KRW 13.380,00 | KRW 13.070,00 | 40,75K |
| 12 Kas 2026 | KRW 13.160,00 | -%1,50 | KRW 13.600,00 | KRW 13.600,00 | KRW 13.010,00 | 43,66K |
| 11 Kas 2026 | KRW 13.360,00 | -%1,04 | KRW 13.680,00 | KRW 13.680,00 | KRW 13.260,00 | 27,03K |
| 10 Kas 2026 | KRW 13.500,00 | +%1,43 | KRW 13.340,00 | KRW 13.550,00 | KRW 13.340,00 | 10,57K |
| 09 Kas 2026 | KRW 13.310,00 | -%1,77 | KRW 13.500,00 | KRW 13.540,00 | KRW 13.250,00 | 33,28K |
| 06 Kas 2026 | KRW 13.550,00 | -%2,73 | KRW 13.790,00 | KRW 13.800,00 | KRW 13.000,00 | 27,67K |
| 05 Kas 2026 | KRW 13.930,00 | +%1,02 | KRW 13.730,00 | KRW 13.950,00 | KRW 13.690,00 | 15,06K |
| 04 Kas 2026 | KRW 13.790,00 | +%0,80 | KRW 13.700,00 | KRW 14.200,00 | KRW 13.660,00 | 11,97K |
| 03 Kas 2026 | KRW 13.680,00 | -%1,16 | KRW 13.800,00 | KRW 13.800,00 | KRW 13.650,00 | 14,88K |
| 02 Kas 2026 | KRW 13.840,00 | %0,00 | KRW 13.790,00 | KRW 13.860,00 | KRW 13.660,00 | 12,41K |
| 30 Eki 2026 | KRW 13.840,00 | -%1,14 | KRW 13.920,00 | KRW 13.990,00 | KRW 13.720,00 | 20,51K |
| 29 Eki 2026 | KRW 14.000,00 | +%1,23 | KRW 13.900,00 | KRW 14.030,00 | KRW 13.730,00 | 24,41K |
| 28 Eki 2026 | KRW 13.830,00 | +%0,88 | KRW 13.910,00 | KRW 13.910,00 | KRW 13.740,00 | 14,80K |
| 27 Eki 2026 | KRW 13.710,00 | +%0,15 | KRW 13.690,00 | KRW 13.780,00 | KRW 13.670,00 | 15,74K |
| 26 Eki 2026 | KRW 13.690,00 | -%1,01 | KRW 13.900,00 | KRW 13.900,00 | KRW 13.680,00 | 37,02K |
| 23 Eki 2026 | KRW 13.830,00 | -%1,28 | KRW 13.930,00 | KRW 13.950,00 | KRW 13.670,00 | 52,72K |
| 22 Eki 2026 | KRW 14.010,00 | -%0,07 | KRW 14.030,00 | KRW 14.090,00 | KRW 13.940,00 | 29,04K |
| 21 Eki 2026 | KRW 14.020,00 | -%0,14 | KRW 13.910,00 | KRW 14.120,00 | KRW 13.910,00 | 13,20K |
| 20 Eki 2026 | KRW 14.040,00 | -%1,47 | KRW 14.170,00 | KRW 14.250,00 | KRW 13.950,00 | 9,20K |
| 19 Eki 2026 | KRW 14.250,00 | +%1,50 | KRW 14.020,00 | KRW 14.250,00 | KRW 13.880,00 | 8,35K |
| 16 Eki 2026 | KRW 14.040,00 | +%1,01 | KRW 14.190,00 | KRW 14.190,00 | KRW 13.940,00 | 7,89K |
| 15 Eki 2026 | KRW 13.900,00 | -%3,07 | KRW 14.010,00 | KRW 14.010,00 | KRW 13.780,00 | 41,70K |
| 14 Eki 2026 | KRW 14.340,00 | +%0,28 | KRW 14.160,00 | KRW 14.560,00 | KRW 14.070,00 | 9,58K |
| 13 Eki 2026 | KRW 14.300,00 | -%0,35 | KRW 14.360,00 | KRW 14.360,00 | KRW 14.020,00 | 14,82K |
| 12 Eki 2026 | KRW 14.350,00 | -%1,51 | KRW 14.560,00 | KRW 14.860,00 | KRW 14.310,00 | 25,80K |
| 08 Eki 2026 | KRW 14.570,00 | -%0,27 | KRW 14.610,00 | KRW 14.760,00 | KRW 14.500,00 | 21,55K |
Yeterli veri yok