Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,40 | -%1,23 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,40 | 1,53M |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,41 | %0,00 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | 0 |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,41 | %0,00 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | 15,38K |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,41 | %0,00 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | 0 |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,41 | -%1,22 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,40 | 121,00K |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,41 | %0,00 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | 10,00K |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,41 | %0,00 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | 30,00K |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,41 | %0,00 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | 35,00K |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,41 | +%1,23 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,40 | 1,60M |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,41 | -%2,41 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,40 | 3,50M |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,41 | %0,00 | HKD 0,41 | HKD 0,43 | HKD 0,41 | 8,63M |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,41 | %0,00 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | 10,00K |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,41 | -%3,49 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | 75,00K |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,43 | -%1,15 | HKD 0,43 | HKD 0,43 | HKD 0,43 | 0 |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,44 | +%1,16 | HKD 0,44 | HKD 0,44 | HKD 0,44 | 0 |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,43 | %0,00 | HKD 0,44 | HKD 0,44 | HKD 0,43 | 180,00K |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,43 | +%1,18 | HKD 0,43 | HKD 0,43 | HKD 0,42 | 42,50K |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,43 | %0,00 | HKD 0,43 | HKD 0,43 | HKD 0,43 | 0 |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,43 | -%1,16 | HKD 0,43 | HKD 0,43 | HKD 0,43 | 15,00K |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,43 | +%4,88 | HKD 0,41 | HKD 0,43 | HKD 0,41 | 9,88M |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,41 | %0,00 | HKD 0,40 | HKD 0,43 | HKD 0,40 | 81,50K |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,41 | -%8,89 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | 70,00K |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,45 | +%12,50 | HKD 0,42 | HKD 0,45 | HKD 0,40 | 315,00K |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,40 | -%5,88 | HKD 0,43 | HKD 0,43 | HKD 0,40 | 500,00K |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,43 | +%2,41 | HKD 0,41 | HKD 0,43 | HKD 0,41 | 475,00K |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,41 | -%2,35 | HKD 0,42 | HKD 0,42 | HKD 0,41 | 455,00K |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,43 | +%3,66 | HKD 0,41 | HKD 0,43 | HKD 0,41 | 21,25K |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,41 | -%5,75 | HKD 0,42 | HKD 0,43 | HKD 0,41 | 485,00K |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,44 | -%1,14 | HKD 0,44 | HKD 0,44 | HKD 0,42 | 315,00K |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,44 | +%4,76 | HKD 0,42 | HKD 0,44 | HKD 0,42 | 295,00K |
Yeterli veri yok