Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Yeterli veri yok
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Fiyat, bilanço, emsal ve haber verileriyle yanıtlar. Yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI soru-cevabı MakklerPRO üyelerine açıktır. MakklerPRO'ya yükselt
Bildirilmiş rakamlar ve gerçekleşmiş fiyatlarla, tahminsiz
Makkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
Dört alanda 5 üzerinden, şeffaf kurallarla
Kârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltAynı sektörden şirketler · aynı veri sağlayıcısının oranları
| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017550 | KRW 108,51B | 5,5 | 0,49 | 0,44 | %7,6 | +%16,6 | %0,58 |
| 041440 | KRW 105,54B | 33,2 | 0,53 | 0,36 | %1,0 | -%18,9 | %1,18 |
| KRW 98,77B | 12,5 | 1,11 | 0,93 | %7,4 | +%20,0 | %0,81 | |
| KRW 93,44B | 16,0 | 1,07 | 1,67 | %10,1 | +%5,6 | %0,71 | |
| KRW 160,55B | 7,7 | 1,09 | 0,72 | %9,0 | +%5,6 | %2,84 | |
| KRW 171,75B | — | 0,31 | 0,12 | -%5,3 | +%4,0 | %1,50 | |
| KRW 175,13B | 11,8 | 1,05 | 1,31 | %10,6 | -%22,0 | %0,00 | |
| KRW 63,76B | 11,0 | 1,02 | 0,71 | %6,1 | — | %1,77 | |
| KRW 187,07B | 2,8 | 0,58 | 0,29 | %9,9 | +%17,3 | %11,53 | |
| Emsal medyanı | 11,8 | 1,03 | 0,72 | %8,2 | +%5,6 | %1,34 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.
Bu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt