Piyasa açık· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Yeterli veri yok
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Hisse başına HKD
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 12 Haz 2026 | HKD 0,04 |
| 9 Şub 2026 | HKD 0,32 |
| 6 Haz 2025 | HKD 0,04 |
| 3 Şub 2025 | HKD 0,32 |
| 17 Haz 2024 | HKD 0,04 |
| 19 Şub 2024 | HKD 0,34 |
| 19 Haz 2023 | HKD 0,04 |
| 27 Şub 2023 | HKD 0,34 |
| 17 Haz 2022 | HKD 0,04 |
| 24 Oca 2022 | HKD 0,34 |
| 24 Haz 2021 | HKD 0,04 |
| 2 Şub 2021 | HKD 0,34 |
| 15 Haz 2020 | HKD 0,04 |
| 3 Oca 2020 | HKD 0,34 |
| 20 Haz 2019 | HKD 0,04 |
| 2 Oca 2019 | HKD 0,34 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.