Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,12 | +%1,69 | HKD 0,12 | HKD 0,12 | HKD 0,12 | 70,00 Bin |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,12 | -%2,48 | HKD 0,12 | HKD 0,12 | HKD 0,12 | 2,60 Mn |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,12 | %0,00 | HKD 0,12 | HKD 0,13 | HKD 0,12 | 2,98 Mn |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,12 | -%2,42 | HKD 0,12 | HKD 0,13 | HKD 0,12 | 326,16 Bin |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,12 | +%3,33 | HKD 0,12 | HKD 0,13 | HKD 0,12 | 79,00 Bin |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,12 | -%4,00 | HKD 0,12 | HKD 0,12 | HKD 0,12 | 75,00 Bin |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,13 | -%2,34 | HKD 0,12 | HKD 0,13 | HKD 0,12 | 669,00 Bin |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,13 | +%1,59 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | HKD 0,12 | 1,19 Mn |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,13 | -%1,56 | HKD 0,13 | HKD 0,14 | HKD 0,13 | 687,80 Bin |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,13 | -%3,03 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | 87,00 Bin |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,13 | +%2,33 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | 104,00 Bin |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,13 | -%1,53 | HKD 0,14 | HKD 0,15 | HKD 0,13 | 1,24 Mn |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,13 | -%8,39 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,13 | 1,56 Mn |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,14 | +%2,14 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | 259,00 Bin |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,14 | +%2,19 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | 175,00 Bin |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,14 | +%8,73 | HKD 0,13 | HKD 0,14 | HKD 0,13 | 575,03 Bin |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,13 | -%4,55 | HKD 0,13 | HKD 0,14 | HKD 0,12 | 536,11 Bin |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,13 | -%0,75 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | 475,00 Bin |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,13 | -%1,48 | HKD 0,13 | HKD 0,14 | HKD 0,13 | 33,00 Bin |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,14 | -%4,93 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,13 | 273,00 Bin |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,14 | -%1,39 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | 469,90 Bin |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,14 | -%3,36 | HKD 0,15 | HKD 0,15 | HKD 0,14 | 869,01 Bin |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,15 | +%1,36 | HKD 0,15 | HKD 0,15 | HKD 0,15 | 1,52 Mn |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,15 | +%2,08 | HKD 0,14 | HKD 0,15 | HKD 0,14 | 2,08 Mn |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,14 | %0,00 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | 909,00 Bin |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,14 | -%2,70 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | 51,42 Bin |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,15 | +%3,50 | HKD 0,14 | HKD 0,15 | HKD 0,14 | 289,00 Bin |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,14 | +%2,88 | HKD 0,14 | HKD 0,16 | HKD 0,13 | 7,74 Mn |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,14 | %0,00 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | 0 |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,14 | %0,00 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | 0 |
Yeterli veri yok