Piyasa açık· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-03-30 | KRW 510,00 |
| 2025-03-28 | KRW 460,00 |
| 2023-12-27 | KRW 410,00 |
| 2022-12-28 | KRW 370,00 |
| 2021-12-29 | KRW 330,00 |
| 2020-12-29 | KRW 275,00 |
| 2019-12-27 | KRW 230,00 |
| 2018-12-27 | KRW 190,00 |
| 2017-12-27 | KRW 140,00 |
| 2016-12-28 | KRW 130,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.