Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-09-10 | HKD 4,29 |
| 2026-05-27 | HKD 3,276 |
| 2025-09-04 | HKD 5,616 |
| 2025-05-30 | HKD 10,296 |
| 2024-09-05 | HKD 4,914 |
| 2024-05-27 | HKD 1,412 |
| 2023-08-31 | HKD 6,708 |
| 2023-05-24 | HKD 35,568 |
| 2022-09-01 | HKD 46,80 |
| 2022-05-25 | HKD 25,74 |
| 2021-09-02 | HKD 34,398 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| 2021-05-26 | HKD 10,675 |