Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-03-09 | KRW 75,00 |
| 2025-03-07 | KRW 68,00 |
| 2024-02-28 | KRW 61,00 |
| 2022-12-28 | KRW 60,00 |
| 2021-12-29 | KRW 53,00 |
| 2020-12-29 | KRW 30,00 |
| 2019-12-27 | KRW 25,40 |
| 2018-12-27 | KRW 25,40 |
| 2017-12-27 | KRW 29,60 |
| 2016-12-28 | KRW 29,60 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.