Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,38 | -%13,48 | HKD 0,44 | HKD 0,44 | HKD 0,38 | 4,72M |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,44 | -%9,18 | HKD 0,49 | HKD 0,49 | HKD 0,44 | 1,07M |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,49 | -%2,00 | HKD 0,50 | HKD 0,50 | HKD 0,48 | 2,79M |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,50 | +%1,01 | HKD 0,50 | HKD 0,50 | HKD 0,49 | 936,78K |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,50 | -%1,98 | HKD 0,51 | HKD 0,54 | HKD 0,50 | 1,53M |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,50 | +%1,00 | HKD 0,50 | HKD 0,51 | HKD 0,49 | 1,05M |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,50 | -%6,54 | HKD 0,52 | HKD 0,55 | HKD 0,50 | 1,98M |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,54 | -%1,83 | HKD 0,54 | HKD 0,57 | HKD 0,52 | 5,14M |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,55 | +%15,96 | HKD 0,47 | HKD 0,55 | HKD 0,47 | 6,56M |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,47 | +%13,25 | HKD 0,42 | HKD 0,47 | HKD 0,42 | 3,28M |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,41 | +%3,75 | HKD 0,40 | HKD 0,43 | HKD 0,40 | 1,83M |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,40 | -%1,23 | HKD 0,40 | HKD 0,41 | HKD 0,40 | 554,27K |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,41 | +%2,53 | HKD 0,40 | HKD 0,42 | HKD 0,39 | 401,97K |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,40 | +%2,60 | HKD 0,38 | HKD 0,43 | HKD 0,38 | 9,81M |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,38 | +%2,67 | HKD 0,38 | HKD 0,39 | HKD 0,37 | 8,35M |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,38 | +%4,17 | HKD 0,35 | HKD 0,38 | HKD 0,34 | 3,49M |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,36 | -%1,37 | HKD 0,36 | HKD 0,37 | HKD 0,35 | 334,49K |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,37 | -%1,35 | HKD 0,37 | HKD 0,38 | HKD 0,35 | 2,44M |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,37 | %0,00 | HKD 0,37 | HKD 0,37 | HKD 0,36 | 800,59K |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,37 | -%1,33 | HKD 0,36 | HKD 0,38 | HKD 0,36 | 781,25K |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,38 | +%1,35 | HKD 0,35 | HKD 0,38 | HKD 0,35 | 6,13M |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,37 | -%2,63 | HKD 0,38 | HKD 0,41 | HKD 0,35 | 5,14M |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,38 | -%1,30 | HKD 0,37 | HKD 0,41 | HKD 0,37 | 2,61M |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,38 | +%5,48 | HKD 0,35 | HKD 0,41 | HKD 0,35 | 2,96M |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,37 | -%3,95 | HKD 0,40 | HKD 0,40 | HKD 0,34 | 3,08M |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,38 | -%8,43 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,38 | 1,73M |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,41 | %0,00 | HKD 0,41 | HKD 0,44 | HKD 0,41 | 559,01K |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,41 | -%5,68 | HKD 0,44 | HKD 0,44 | HKD 0,41 | 386,49K |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,44 | +%4,76 | HKD 0,42 | HKD 0,45 | HKD 0,42 | 1,38M |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,42 | -%3,45 | HKD 0,44 | HKD 0,44 | HKD 0,41 | 1,62M |
Yeterli veri yok