Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,27 | +%12,50 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | 0 |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,24 | %0,00 | HKD 0,24 | HKD 0,24 | HKD 0,24 | 0 |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,24 | -%5,88 | HKD 0,24 | HKD 0,24 | HKD 0,24 | 0 |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,25 | %0,00 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | 0 |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,25 | %0,00 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | 0 |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,25 | %0,00 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | 0 |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,25 | %0,00 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | 0 |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,25 | -%10,53 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | 32,00K |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,28 | +%7,55 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | 0 |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,26 | %0,00 | HKD 0,26 | HKD 0,26 | HKD 0,26 | 0 |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,26 | -%7,02 | HKD 0,26 | HKD 0,26 | HKD 0,26 | 20,00K |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,28 | %0,00 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | 0 |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,28 | %0,00 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | 0 |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,28 | -%1,72 | HKD 0,27 | HKD 0,28 | HKD 0,27 | 100,23K |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,29 | -%14,71 | HKD 0,32 | HKD 0,32 | HKD 0,29 | 100,00K |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,34 | %0,00 | HKD 0,34 | HKD 0,34 | HKD 0,34 | 0 |
Yeterli veri yok
Bu hisse hâlâ listede ama işlemleri durmuş görünüyor. Borsa listesinde duruyor, ancak verilerimizde 22 Eki 2026 sonrası işlem görünmüyor. Aşağıdaki rakamlar elimizdeki son verilerdir.