Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | KRW 14.050,00 | -%2,43 | KRW 14.570,00 | KRW 14.810,00 | KRW 14.000,00 | 51,36K |
| 19 Kas 2026 | KRW 14.400,00 | -%4,64 | KRW 15.300,00 | KRW 15.800,00 | KRW 13.780,00 | 97,77K |
| 18 Kas 2026 | KRW 15.100,00 | +%8,95 | KRW 14.140,00 | KRW 15.900,00 | KRW 14.140,00 | 226,55K |
| 17 Kas 2026 | KRW 13.860,00 | -%2,12 | KRW 13.710,00 | KRW 14.230,00 | KRW 13.210,00 | 48,56K |
| 16 Kas 2026 | KRW 14.160,00 | -%3,21 | KRW 14.630,00 | KRW 14.700,00 | KRW 13.400,00 | 53,26K |
| 13 Kas 2026 | KRW 14.630,00 | -%0,54 | KRW 14.860,00 | KRW 15.000,00 | KRW 14.410,00 | 100,76K |
| 12 Kas 2026 | KRW 14.710,00 | +%3,23 | KRW 14.500,00 | KRW 15.000,00 | KRW 14.450,00 | 78,83K |
| 11 Kas 2026 | KRW 14.250,00 | +%0,14 | KRW 14.230,00 | KRW 14.580,00 | KRW 14.020,00 | 49,71K |
| 10 Kas 2026 | KRW 14.230,00 | +%3,12 | KRW 13.800,00 | KRW 14.390,00 | KRW 13.790,00 | 63,10K |
| 09 Kas 2026 | KRW 13.800,00 | +%2,53 | KRW 13.560,00 | KRW 14.100,00 | KRW 13.400,00 | 51,19K |
| 06 Kas 2026 | KRW 13.460,00 | -%0,52 | KRW 13.130,00 | KRW 13.750,00 | KRW 12.860,00 | 90,63K |
| 05 Kas 2026 | KRW 13.530,00 | +%4,64 | KRW 12.850,00 | KRW 13.670,00 | KRW 12.850,00 | 57,13K |
| 04 Kas 2026 | KRW 12.930,00 | -%2,85 | KRW 13.300,00 | KRW 13.850,00 | KRW 12.810,00 | 85,86K |
| 03 Kas 2026 | KRW 13.310,00 | +%0,99 | KRW 13.050,00 | KRW 13.540,00 | KRW 12.810,00 | 35,98K |
| 02 Kas 2026 | KRW 13.180,00 | +%1,00 | KRW 12.940,00 | KRW 13.350,00 | KRW 12.890,00 | 22,72K |
| 30 Eki 2026 | KRW 13.050,00 | -%0,38 | KRW 12.820,00 | KRW 13.240,00 | KRW 12.790,00 | 76,41K |
| 29 Eki 2026 | KRW 13.100,00 | -%1,13 | KRW 13.200,00 | KRW 13.380,00 | KRW 12.850,00 | 43,19K |
| 28 Eki 2026 | KRW 13.250,00 | +%1,07 | KRW 13.120,00 | KRW 13.410,00 | KRW 12.950,00 | 35,80K |
| 27 Eki 2026 | KRW 13.110,00 | +%7,28 | KRW 12.270,00 | KRW 13.110,00 | KRW 12.270,00 | 44,78K |
| 26 Eki 2026 | KRW 12.220,00 | -%3,78 | KRW 12.700,00 | KRW 13.000,00 | KRW 12.150,00 | 43,81K |
| 23 Eki 2026 | KRW 12.700,00 | -%3,71 | KRW 13.310,00 | KRW 13.310,00 | KRW 12.630,00 | 78,95K |
| 22 Eki 2026 | KRW 13.190,00 | -%1,35 | KRW 13.350,00 | KRW 13.590,00 | KRW 12.810,00 | 69,30K |
| 21 Eki 2026 | KRW 13.370,00 | -%9,36 | KRW 14.800,00 | KRW 14.915,00 | KRW 13.330,00 | 98,21K |
| 20 Eki 2026 | KRW 14.750,00 | -%0,14 | KRW 14.400,00 | KRW 15.600,00 | KRW 14.030,00 | 140,79K |
| 19 Eki 2026 | KRW 14.770,00 | +%9,41 | KRW 13.230,00 | KRW 14.800,00 | KRW 13.230,00 | 262,43K |
| 16 Eki 2026 | KRW 13.500,00 | +%6,38 | KRW 12.820,00 | KRW 13.920,00 | KRW 12.820,00 | 101,25K |
| 15 Eki 2026 | KRW 12.690,00 | +%0,08 | KRW 12.550,00 | KRW 12.880,00 | KRW 12.000,00 | 92,90K |
| 14 Eki 2026 | KRW 12.680,00 | +%3,68 | KRW 12.250,00 | KRW 12.900,00 | KRW 12.240,00 | 32,21K |
| 13 Eki 2026 | KRW 12.230,00 | -%3,40 | KRW 12.500,00 | KRW 12.660,00 | KRW 12.040,00 | 78,59K |
| 12 Eki 2026 | KRW 12.660,00 | -%10,97 | KRW 14.220,00 | KRW 14.340,00 | KRW 12.660,00 | 174,57K |
Yeterli veri yok