Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051780CUROHOLDINGS Co., Ltd. | KRW 17,75B | 0,6 | 0,2 | -%16,1 | -%2,1 | %0,0 | 0,4 |
| 210120CANVAS N Co., Ltd. | KRW 17,45B | 2,2 | 4,0 | -%209,1 | -%54,8 | %0,0 | 0,3 |
| 241840Astory Co., Ltd. | KRW 19,83B | 0,4 | 1,2 | -%27,9 | %142,7 | %0,0 | 0,2 |
| 012170Ascendio Co., Ltd. | KRW 21,19B | 0,6 | 1,9 | -%97,8 | -%15,7 | %0,0 | 0,3 |
| 206560Dexter Studios Co., Ltd. | KRW 22,87B | 0,8 | 0,5 | -%11,5 | -%11,1 | %0,0 | -0,1 |
| 035620Barunson Entertainment & Arts Corp. | KRW 13,04B | 0,2 | 1,4 | -%67,8 | -%23,7 | %0,0 | 0,4 |
| 322780COPUS KOREA Co., Ltd. | KRW 24,75B | 0,6 | 0,4 | -%15,6 | %86,8 | %0,0 | 0,1 |
| 200350Artist Studio Inc. | KRW 29,19B | 0,7 | 1,4 | -%21,5 | %11,9 | %0,0 | 0,3 |
| 173940FNC ENTERTAINMENT CO.LTD. | KRW 29,78B | 1,6 | 0,3 | -%9,0 | %29,2 | %0,0 | 0,0 |
| Emsal medyanı | 0,7 | 1,3 | -%24,7 | %0,4 | %0,0 | 0,2 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.