Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053290NE Neungyule. Inc. | KRW 25,91B | — | 0,4 | 0,6 | -%18,9 | -%39,1 | %0,0 | -0,1 |
| 417180Finger Story Co. Ltd. | KRW 22,26B | — | 0,4 | 1,0 | -%1,8 | %4,2 | %0,0 | 0,1 |
| 100220Visang Education Inc. | KRW 61,26B | 1,8 | 0,3 | 0,2 | %11,7 | %10,7 | %4,4 | 0,3 |
| 036000YeaRimDang Publishing Co., Ltd. | KRW 62,31B | 7,0 | 0,2 | 5,9 | %83,8 | -%28,7 | %24,5 | 0,4 |
| 095720Woongjin Thinkbig Co., Ltd | KRW 64,75B | — | 0,3 | 0,1 | -%1,9 | -%8,2 | %14,2 | 0,1 |
| 322780COPUS KOREA Co., Ltd. | KRW 24,75B | — | 0,6 | 0,4 | -%15,6 | %86,8 | %0,0 | 0,1 |
| 200350Artist Studio Inc. | KRW 29,19B | — | 0,7 | 1,4 | -%21,5 | %11,9 | %0,0 | 0,3 |
| 206560Dexter Studios Co., Ltd. | KRW 22,87B | — | 0,8 | 0,5 | -%11,5 | -%11,1 | %0,0 | -0,1 |
| 033830TBC | KRW 22,85B | 10,7 | 0,2 | 0,8 | %7,6 | -%5,8 | %4,1 | 0,3 |
| Emsal medyanı | 7,0 | 0,4 | 0,6 | -%1,9 | -%0,8 | %2,1 | 0,2 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.