Piyasa açık· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Bu oranlar, aşağıdaki tablolardaki satırların güncel fiyata bölünmesiyle hesaplanır; her değerin iki girdisi de bu sayfada görülebilir. Genel bakıştaki F/K da aynı hesaptan gelir. Zarar eden ya da geliri raporlanmayan şirketlerde F/K ve F/Satış boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Son 12 ay | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | KRW 509,10B | KRW 536,59B | KRW 489,82B | KRW 420,62B | KRW 336,71B |
| Gelir büyümesi (yıllık) | — | +%9,5 | +%16,5 | +%24,9 | — |
| Satışların Maliyeti | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Brüt Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| Brüt kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Giderleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Kârı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FAVÖK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Öncesi Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Gideri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Kâr | -KRW 28,30B | -KRW 25,44B | KRW 10,93B | KRW 15,59B | KRW 3,35B |
| Net kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış HBK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış Hisse Adedi | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Son 12 ay | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Dönen Varlıklar | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Varlıklar | KRW 366,45B | KRW 369,87B | KRW 412,82B | KRW 396,34B | KRW 348,00B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Borç | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Özkaynak | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Son 12 ay | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -KRW 2,76B | -KRW 40,55B | KRW 20,95B | KRW 58,08B | -KRW 9,78B |
| Yatırım Harcamaları (CapEx) | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Serbest Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.