Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-08-26 | KRW 60,00 |
| 2026-03-27 | KRW 354,00 |
| 2025-08-21 | KRW 60,00 |
| 2025-04-01 | KRW 222,00 |
| 2024-06-27 | KRW 60,00 |
| 2023-12-27 | KRW 353,00 |
| 2019-12-27 | KRW 529,00 |
| 2019-06-27 | KRW 130,00 |
| 2018-12-27 | KRW 580,00 |
| 2018-06-28 | KRW 130,00 |
| 2017-12-27 | KRW 600,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| 2017-06-29 | KRW 130,00 |