Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | KRW 2.575,00 | -%3,92 | KRW 2.635,00 | KRW 2.635,00 | KRW 2.530,00 | 28,77 Bin |
| 19 Kas 2026 | KRW 2.680,00 | -%0,37 | KRW 2.680,00 | KRW 2.690,00 | KRW 2.600,00 | 10,15 Bin |
| 18 Kas 2026 | KRW 2.690,00 | %0,00 | KRW 2.700,00 | KRW 2.700,00 | KRW 2.630,00 | 12,41 Bin |
| 17 Kas 2026 | KRW 2.690,00 | -%2,18 | KRW 2.750,00 | KRW 2.750,00 | KRW 2.625,00 | 63,78 Bin |
| 16 Kas 2026 | KRW 2.750,00 | -%3,00 | KRW 2.860,00 | KRW 2.860,00 | KRW 2.715,00 | 26,75 Bin |
| 13 Kas 2026 | KRW 2.835,00 | +%0,18 | KRW 2.810,00 | KRW 2.865,00 | KRW 2.780,00 | 22,53 Bin |
| 12 Kas 2026 | KRW 2.830,00 | -%0,53 | KRW 2.800,00 | KRW 2.845,00 | KRW 2.750,00 | 23,29 Bin |
| 11 Kas 2026 | KRW 2.845,00 | +%2,52 | KRW 2.775,00 | KRW 2.850,00 | KRW 2.765,00 | 56,64 Bin |
| 10 Kas 2026 | KRW 2.775,00 | +%2,78 | KRW 2.705,00 | KRW 2.785,00 | KRW 2.705,00 | 20,41 Bin |
| 09 Kas 2026 | KRW 2.700,00 | -%3,05 | KRW 2.770,00 | KRW 2.795,00 | KRW 2.700,00 | 59,00 Bin |
| 06 Kas 2026 | KRW 2.785,00 | -%2,62 | KRW 2.825,00 | KRW 2.835,00 | KRW 2.650,00 | 68,35 Bin |
| 05 Kas 2026 | KRW 2.860,00 | -%3,05 | KRW 2.905,00 | KRW 2.955,00 | KRW 2.840,00 | 31,10 Bin |
| 04 Kas 2026 | KRW 2.950,00 | +%1,55 | KRW 2.915,00 | KRW 2.975,00 | KRW 2.805,00 | 43,90 Bin |
| 03 Kas 2026 | KRW 2.905,00 | -%4,75 | KRW 3.020,00 | KRW 3.020,00 | KRW 2.900,00 | 47,76 Bin |
| 02 Kas 2026 | KRW 3.050,00 | +%0,33 | KRW 2.955,00 | KRW 3.080,00 | KRW 2.955,00 | 36,16 Bin |
| 30 Eki 2026 | KRW 3.040,00 | -%6,17 | KRW 3.235,00 | KRW 3.350,00 | KRW 3.035,00 | 149,84 Bin |
| 29 Eki 2026 | KRW 3.240,00 | +%0,31 | KRW 3.230,00 | KRW 3.305,00 | KRW 3.160,00 | 33,13 Bin |
| 28 Eki 2026 | KRW 3.230,00 | +%5,38 | KRW 3.090,00 | KRW 3.320,00 | KRW 3.090,00 | 126,57 Bin |
| 27 Eki 2026 | KRW 3.065,00 | +%2,85 | KRW 2.980,00 | KRW 3.080,00 | KRW 2.915,00 | 139,67 Bin |
| 26 Eki 2026 | KRW 2.980,00 | -%13,37 | KRW 3.435,00 | KRW 3.435,00 | KRW 2.860,00 | 272,70 Bin |
| 23 Eki 2026 | KRW 3.440,00 | -%1,01 | KRW 3.470,00 | KRW 3.485,00 | KRW 3.390,00 | 558,63 Bin |
| 22 Eki 2026 | KRW 3.475,00 | +%0,29 | KRW 3.460,00 | KRW 3.495,00 | KRW 3.440,00 | 160,94 Bin |
| 21 Eki 2026 | KRW 3.465,00 | -%0,43 | KRW 3.465,00 | KRW 3.520,00 | KRW 3.445,00 | 274,76 Bin |
| 20 Eki 2026 | KRW 3.480,00 | -%0,85 | KRW 3.490,00 | KRW 3.525,00 | KRW 3.430,00 | 262,71 Bin |
| 19 Eki 2026 | KRW 3.510,00 | %0,00 | KRW 3.500,00 | KRW 3.540,00 | KRW 3.490,00 | 229,91 Bin |
| 16 Eki 2026 | KRW 3.510,00 | -%0,28 | KRW 3.525,00 | KRW 3.565,00 | KRW 3.490,00 | 356,11 Bin |
| 15 Eki 2026 | KRW 3.520,00 | -%0,56 | KRW 3.500,00 | KRW 3.545,00 | KRW 3.480,00 | 343,69 Bin |
| 14 Eki 2026 | KRW 3.540,00 | %0,00 | KRW 3.575,00 | KRW 3.625,00 | KRW 3.535,00 | 183,89 Bin |
| 13 Eki 2026 | KRW 3.540,00 | -%0,70 | KRW 3.565,00 | KRW 3.600,00 | KRW 3.485,00 | 441,51 Bin |
| 12 Eki 2026 | KRW 3.565,00 | -%3,13 | KRW 3.695,00 | KRW 3.700,00 | KRW 3.555,00 | 444,94 Bin |
Yeterli veri yok