Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | KRW 17.960,00 | -%2,29 | KRW 18.280,00 | KRW 18.280,00 | KRW 17.960,00 | 26,50K |
| 19 Kas 2026 | KRW 18.380,00 | -%0,16 | KRW 18.410,00 | KRW 18.520,00 | KRW 18.240,00 | 11,53K |
| 18 Kas 2026 | KRW 18.410,00 | +%0,66 | KRW 18.360,00 | KRW 18.520,00 | KRW 18.150,00 | 11,20K |
| 17 Kas 2026 | KRW 18.290,00 | -%2,35 | KRW 18.600,00 | KRW 18.920,00 | KRW 18.280,00 | 19,04K |
| 16 Kas 2026 | KRW 18.730,00 | -%1,11 | KRW 19.100,00 | KRW 19.100,00 | KRW 18.620,00 | 6,93K |
| 13 Kas 2026 | KRW 18.940,00 | +%1,01 | KRW 18.970,00 | KRW 19.240,00 | KRW 18.860,00 | 6,81K |
| 12 Kas 2026 | KRW 18.750,00 | -%1,42 | KRW 19.040,00 | KRW 19.040,00 | KRW 18.710,00 | 7,33K |
| 11 Kas 2026 | KRW 19.020,00 | -%0,42 | KRW 19.000,00 | KRW 19.150,00 | KRW 18.970,00 | 11,27K |
| 10 Kas 2026 | KRW 19.100,00 | +%3,19 | KRW 18.690,00 | KRW 19.110,00 | KRW 18.690,00 | 12,68K |
| 09 Kas 2026 | KRW 18.510,00 | -%0,48 | KRW 18.450,00 | KRW 19.000,00 | KRW 18.450,00 | 22,25K |
| 06 Kas 2026 | KRW 18.600,00 | -%2,00 | KRW 18.490,00 | KRW 18.980,00 | KRW 18.230,00 | 35,38K |
| 05 Kas 2026 | KRW 18.980,00 | -%1,61 | KRW 19.360,00 | KRW 19.490,00 | KRW 18.950,00 | 22,37K |
| 04 Kas 2026 | KRW 19.290,00 | +%0,52 | KRW 19.370,00 | KRW 19.420,00 | KRW 18.910,00 | 9,32K |
| 03 Kas 2026 | KRW 19.190,00 | -%0,26 | KRW 19.310,00 | KRW 19.310,00 | KRW 19.030,00 | 17,48K |
| 02 Kas 2026 | KRW 19.240,00 | +%1,80 | KRW 18.810,00 | KRW 19.320,00 | KRW 18.810,00 | 9,30K |
| 30 Eki 2026 | KRW 18.900,00 | -%1,10 | KRW 19.090,00 | KRW 19.090,00 | KRW 18.830,00 | 17,73K |
| 29 Eki 2026 | KRW 19.110,00 | -%1,75 | KRW 19.600,00 | KRW 19.600,00 | KRW 18.970,00 | 30,45K |
| 28 Eki 2026 | KRW 19.450,00 | +%0,93 | KRW 19.580,00 | KRW 19.750,00 | KRW 19.330,00 | 22,92K |
| 27 Eki 2026 | KRW 19.270,00 | +%0,36 | KRW 19.260,00 | KRW 19.460,00 | KRW 19.260,00 | 8,92K |
| 26 Eki 2026 | KRW 19.200,00 | -%1,08 | KRW 19.470,00 | KRW 19.480,00 | KRW 19.200,00 | 11,63K |
| 23 Eki 2026 | KRW 19.410,00 | -%2,12 | KRW 19.600,00 | KRW 19.680,00 | KRW 19.350,00 | 20,88K |
| 22 Eki 2026 | KRW 19.830,00 | +%0,05 | KRW 19.950,00 | KRW 20.300,00 | KRW 19.780,00 | 20,27K |
| 21 Eki 2026 | KRW 19.820,00 | +%0,05 | KRW 19.860,00 | KRW 20.000,00 | KRW 19.770,00 | 8,25K |
| 20 Eki 2026 | KRW 19.810,00 | -%1,93 | KRW 20.250,00 | KRW 20.250,00 | KRW 19.710,00 | 22,16K |
| 19 Eki 2026 | KRW 20.200,00 | +%1,00 | KRW 19.710,00 | KRW 20.200,00 | KRW 19.700,00 | 10,70K |
| 16 Eki 2026 | KRW 20.000,00 | +%1,16 | KRW 19.800,00 | KRW 20.200,00 | KRW 19.800,00 | 15,09K |
| 15 Eki 2026 | KRW 19.770,00 | -%2,61 | KRW 19.850,00 | KRW 19.960,00 | KRW 19.590,00 | 34,73K |
| 14 Eki 2026 | KRW 20.300,00 | -%0,25 | KRW 20.400,00 | KRW 20.750,00 | KRW 20.250,00 | 10,24K |
| 13 Eki 2026 | KRW 20.350,00 | -%0,73 | KRW 20.350,00 | KRW 20.650,00 | KRW 20.000,00 | 27,18K |
| 12 Eki 2026 | KRW 20.500,00 | -%2,61 | KRW 20.900,00 | KRW 21.050,00 | KRW 20.500,00 | 21,36K |
Yeterli veri yok