Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,30 | %0,00 | HKD 0,28 | HKD 0,31 | HKD 0,25 | 31,38M |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,30 | +%3,45 | HKD 0,28 | HKD 0,34 | HKD 0,28 | 21,88M |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,29 | -%18,31 | HKD 0,35 | HKD 0,35 | HKD 0,28 | 33,82M |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,35 | -%29,00 | HKD 0,44 | HKD 0,49 | HKD 0,35 | 10,44M |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,50 | -%23,66 | HKD 0,65 | HKD 0,59 | HKD 0,36 | 21,40M |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,65 | -%5,76 | HKD 0,71 | HKD 0,74 | HKD 0,62 | 3,90M |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,69 | -%7,95 | HKD 0,75 | HKD 0,88 | HKD 0,65 | 6,43M |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,75 | +%22,76 | HKD 0,63 | HKD 0,88 | HKD 0,62 | 18,54M |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,62 | +%57,69 | HKD 0,39 | HKD 0,62 | HKD 0,39 | 21,53M |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,39 | +%56,63 | HKD 0,25 | HKD 0,41 | HKD 0,25 | 14,02M |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,25 | +%3,75 | HKD 0,24 | HKD 0,25 | HKD 0,24 | 2,44M |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,24 | -%0,41 | HKD 0,24 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 740,00K |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,24 | +%4,78 | HKD 0,23 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 1,76M |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,23 | %0,00 | HKD 0,24 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 380,00K |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,23 | -%2,54 | HKD 0,21 | HKD 0,23 | HKD 0,23 | 420,00K |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,24 | +%0,43 | HKD 0,23 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 1,34M |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,23 | +%3,07 | HKD 0,23 | HKD 0,23 | HKD 0,23 | 1,76M |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,23 | %0,00 | HKD 0,21 | HKD 0,23 | HKD 0,21 | 5,94M |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,23 | +%3,64 | HKD 0,20 | HKD 0,23 | HKD 0,20 | 2,53M |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,22 | +%3,77 | HKD 0,22 | HKD 0,22 | HKD 0,22 | 1,00M |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,21 | +%7,61 | HKD 0,21 | HKD 0,22 | HKD 0,21 | 1,36M |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,20 | -%6,19 | HKD 0,19 | HKD 0,20 | HKD 0,19 | 4,79M |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,21 | %0,00 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | 980,00K |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,21 | +%1,45 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | 0 |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,21 | +%1,97 | HKD 0,20 | HKD 0,21 | HKD 0,20 | 520,00K |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,20 | +%3,05 | HKD 0,19 | HKD 0,20 | HKD 0,19 | 860,00K |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,20 | -%5,74 | HKD 0,21 | HKD 0,22 | HKD 0,20 | 2,34M |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,21 | %0,00 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | 0 |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,21 | -%0,48 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | 300,00K |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,21 | +%5,00 | HKD 0,20 | HKD 0,21 | HKD 0,20 | 80,00K |
Yeterli veri yok