Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,21 | -%8,37 | HKD 0,21 | HKD 0,22 | HKD 0,20 | 5,91M |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,23 | -%3,40 | HKD 0,23 | HKD 0,23 | HKD 0,22 | 3,17M |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,23 | %0,00 | HKD 0,23 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 304,80K |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,23 | -%0,42 | HKD 0,23 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 455,00K |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,24 | -%3,67 | HKD 0,24 | HKD 0,25 | HKD 0,23 | 848,80K |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,25 | -%0,81 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,23 | 577,20K |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,25 | +%0,41 | HKD 0,24 | HKD 0,25 | HKD 0,24 | 1,09M |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,25 | %0,00 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,24 | 110,60K |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,25 | +%2,50 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,23 | 1,19M |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,24 | -%1,64 | HKD 0,24 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 187,60K |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,24 | +%2,09 | HKD 0,22 | HKD 0,25 | HKD 0,22 | 974,60K |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,24 | +%1,27 | HKD 0,24 | HKD 0,25 | HKD 0,23 | 3,90M |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,24 | -%0,42 | HKD 0,22 | HKD 0,24 | HKD 0,22 | 1,85M |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,24 | -%0,42 | HKD 0,23 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 188,20K |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,24 | +%3,03 | HKD 0,23 | HKD 0,24 | HKD 0,22 | 358,60K |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,23 | -%2,94 | HKD 0,24 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 300,00K |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,24 | -%0,42 | HKD 0,24 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 686,40K |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,24 | +%0,42 | HKD 0,23 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 381,80K |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,24 | -%1,65 | HKD 0,23 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 378,40K |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,24 | +%0,83 | HKD 0,24 | HKD 0,25 | HKD 0,23 | 2,10M |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,24 | +%7,14 | HKD 0,22 | HKD 0,24 | HKD 0,20 | 3,19M |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,22 | +%1,82 | HKD 0,22 | HKD 0,23 | HKD 0,21 | 1,61M |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,22 | -%5,98 | HKD 0,23 | HKD 0,23 | HKD 0,22 | 792,80K |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,23 | -%0,85 | HKD 0,24 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 1,29M |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,24 | +%3,51 | HKD 0,23 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 322,60K |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,23 | -%0,44 | HKD 0,23 | HKD 0,24 | HKD 0,22 | 1,68M |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,23 | -%2,55 | HKD 0,23 | HKD 0,25 | HKD 0,22 | 1,12M |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,23 | -%2,49 | HKD 0,23 | HKD 0,24 | HKD 0,23 | 3,03M |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,24 | -%5,49 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,24 | 981,40K |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,25 | +%2,82 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,24 | 3,24M |
Yeterli veri yok