Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 172,00 | +%6,50 | HKD 160,00 | HKD 175,00 | HKD 159,70 | 45,25K |
| 19 Kas 2026 | HKD 161,50 | -%0,86 | HKD 166,00 | HKD 166,00 | HKD 156,20 | 52,80K |
| 18 Kas 2026 | HKD 162,90 | -%0,97 | HKD 164,50 | HKD 176,00 | HKD 157,40 | 156,25K |
| 17 Kas 2026 | HKD 164,50 | +%0,49 | HKD 156,00 | HKD 178,90 | HKD 156,00 | 70,15K |
| 16 Kas 2026 | HKD 163,70 | +%2,12 | HKD 161,00 | HKD 170,00 | HKD 155,50 | 142,20K |
| 13 Kas 2026 | HKD 160,30 | +%22,93 | HKD 130,40 | HKD 163,00 | HKD 121,10 | 205,10K |
| 12 Kas 2026 | HKD 130,40 | +%8,67 | HKD 115,00 | HKD 141,90 | HKD 115,00 | 135,00K |
| 11 Kas 2026 | HKD 120,00 | -%0,17 | HKD 120,40 | HKD 125,00 | HKD 115,00 | 55,65K |
| 10 Kas 2026 | HKD 120,20 | +%0,42 | HKD 124,90 | HKD 128,00 | HKD 110,40 | 62,35K |
| 09 Kas 2026 | HKD 119,70 | -%1,89 | HKD 120,00 | HKD 129,60 | HKD 87,95 | 207,05K |
| 06 Kas 2026 | HKD 122,00 | +%23,05 | HKD 100,00 | HKD 140,00 | HKD 94,50 | 85,55K |
| 05 Kas 2026 | HKD 99,15 | +%10,17 | HKD 90,00 | HKD 99,15 | HKD 87,35 | 45,20K |
| 04 Kas 2026 | HKD 90,00 | -%0,11 | HKD 90,60 | HKD 90,60 | HKD 87,05 | 7,40K |
| 03 Kas 2026 | HKD 90,10 | +%0,11 | HKD 92,00 | HKD 92,00 | HKD 87,00 | 20,10K |
| 02 Kas 2026 | HKD 90,00 | +%2,33 | HKD 89,00 | HKD 93,85 | HKD 87,00 | 23,95K |
| 30 Eki 2026 | HKD 87,95 | +%7,26 | HKD 83,55 | HKD 93,00 | HKD 83,25 | 26,40K |
| 29 Eki 2026 | HKD 82,00 | +%2,50 | HKD 80,50 | HKD 100,00 | HKD 75,05 | 97,50K |
| 28 Eki 2026 | HKD 80,00 | +%0,31 | HKD 78,50 | HKD 80,00 | HKD 76,80 | 5,60K |
| 27 Eki 2026 | HKD 79,75 | +%0,13 | HKD 79,65 | HKD 80,00 | HKD 77,40 | 7,25K |
| 26 Eki 2026 | HKD 79,65 | +%0,19 | HKD 79,45 | HKD 79,80 | HKD 77,45 | 1,10K |
| 23 Eki 2026 | HKD 79,50 | +%0,63 | HKD 79,00 | HKD 80,00 | HKD 77,05 | 3,75K |
| 22 Eki 2026 | HKD 79,00 | -%2,29 | HKD 80,85 | HKD 80,95 | HKD 75,00 | 44,50K |
| 21 Eki 2026 | HKD 80,85 | +%3,59 | HKD 74,05 | HKD 83,35 | HKD 74,05 | 30,85K |
| 20 Eki 2026 | HKD 78,05 | %0,00 | HKD 78,05 | HKD 79,30 | HKD 73,55 | 17,65K |
| 16 Eki 2026 | HKD 78,05 | -%0,38 | HKD 74,00 | HKD 78,15 | HKD 72,40 | 450 |
| 15 Eki 2026 | HKD 78,35 | -%0,44 | HKD 78,00 | HKD 78,80 | HKD 71,00 | 37,60K |
| 14 Eki 2026 | HKD 78,70 | -%1,25 | HKD 78,70 | HKD 78,70 | HKD 78,70 | 0 |
| 13 Eki 2026 | HKD 79,70 | +%0,06 | HKD 77,95 | HKD 81,00 | HKD 76,20 | 27,35K |
| 12 Eki 2026 | HKD 79,65 | +%3,71 | HKD 71,55 | HKD 79,95 | HKD 71,55 | 41,15K |
| 09 Eki 2026 | HKD 76,80 | +%1,05 | HKD 77,05 | HKD 77,05 | HKD 71,30 | 9,50K |
Yeterli veri yok