Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 3,80 | +%4,97 | HKD 3,62 | HKD 3,80 | HKD 3,44 | 1,19M |
| 19 Kas 2026 | HKD 3,62 | -%1,36 | HKD 3,72 | HKD 3,72 | HKD 3,55 | 1,07M |
| 18 Kas 2026 | HKD 3,67 | -%2,13 | HKD 3,70 | HKD 3,67 | HKD 3,55 | 40,00K |
| 17 Kas 2026 | HKD 3,75 | -%3,10 | HKD 3,60 | HKD 3,75 | HKD 3,51 | 210,00K |
| 16 Kas 2026 | HKD 3,87 | -%2,64 | HKD 3,81 | HKD 3,93 | HKD 3,70 | 250,00K |
| 13 Kas 2026 | HKD 3,97 | +%0,63 | HKD 3,78 | HKD 4,02 | HKD 3,75 | 232,00K |
| 12 Kas 2026 | HKD 3,95 | -%1,99 | HKD 3,94 | HKD 4,20 | HKD 3,66 | 416,00K |
| 11 Kas 2026 | HKD 4,03 | -%1,95 | HKD 4,09 | HKD 4,09 | HKD 3,96 | 86,00K |
| 10 Kas 2026 | HKD 4,11 | -%6,16 | HKD 4,08 | HKD 4,38 | HKD 4,01 | 738,00K |
| 09 Kas 2026 | HKD 4,38 | +%3,06 | HKD 3,80 | HKD 4,55 | HKD 3,78 | 366,00K |
| 06 Kas 2026 | HKD 4,25 | +%8,42 | HKD 3,92 | HKD 4,36 | HKD 3,92 | 84,00K |
| 05 Kas 2026 | HKD 3,92 | +%8,89 | HKD 3,60 | HKD 3,98 | HKD 3,60 | 52,00K |
| 04 Kas 2026 | HKD 3,60 | +%0,56 | HKD 3,37 | HKD 3,65 | HKD 3,37 | 58,00K |
| 03 Kas 2026 | HKD 3,58 | +%3,17 | HKD 3,47 | HKD 3,65 | HKD 3,20 | 144,00K |
| 02 Kas 2026 | HKD 3,47 | +%5,15 | HKD 3,34 | HKD 3,50 | HKD 3,31 | 46,00K |
| 30 Eki 2026 | HKD 3,30 | -%3,51 | HKD 3,32 | HKD 3,32 | HKD 3,25 | 8,00K |
| 29 Eki 2026 | HKD 3,42 | -%0,58 | HKD 3,31 | HKD 3,44 | HKD 3,22 | 48,00K |
| 28 Eki 2026 | HKD 3,44 | -%9,59 | HKD 3,68 | HKD 3,68 | HKD 3,08 | 338,00K |
| 27 Eki 2026 | HKD 3,81 | -%0,13 | HKD 3,81 | HKD 3,81 | HKD 3,81 | 12,00K |
| 26 Eki 2026 | HKD 3,81 | -%3,91 | HKD 3,11 | HKD 3,90 | HKD 3,09 | 86,00K |
| 23 Eki 2026 | HKD 3,96 | -%0,13 | HKD 3,96 | HKD 3,96 | HKD 3,96 | 0 |
| 22 Eki 2026 | HKD 3,97 | -%8,31 | HKD 4,01 | HKD 4,03 | HKD 3,98 | 78,00K |
| 21 Eki 2026 | HKD 4,33 | +%8,79 | HKD 3,99 | HKD 4,50 | HKD 3,99 | 246,00K |
| 20 Eki 2026 | HKD 3,98 | +%0,76 | HKD 4,10 | HKD 5,00 | HKD 3,98 | 448,00K |
| 16 Eki 2026 | HKD 3,95 | -%0,13 | HKD 3,96 | HKD 3,97 | HKD 3,80 | 132,00K |
| 15 Eki 2026 | HKD 3,95 | -%4,70 | HKD 4,05 | HKD 4,05 | HKD 3,80 | 72,00K |
| 14 Eki 2026 | HKD 4,15 | -%2,35 | HKD 4,11 | HKD 4,28 | HKD 4,03 | 510,00K |
| 13 Eki 2026 | HKD 4,25 | -%0,47 | HKD 4,11 | HKD 4,28 | HKD 4,09 | 1,20M |
| 12 Eki 2026 | HKD 4,27 | -%0,47 | HKD 4,13 | HKD 4,39 | HKD 4,13 | 504,00K |
| 09 Eki 2026 | HKD 4,29 | -%1,61 | HKD 4,30 | HKD 4,47 | HKD 4,08 | 726,00K |
Yeterli veri yok