Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (HKD 0,6250) ile hesaplanır · LTM · 2026/6 · 2026-06-30
Mali yıl · milyon HKD · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 734.634 | 856.894+%17 | 832.081-%3 | 875.903+%5 | 994.349 | |
| Satışların Maliyeti | ||||||
| Brüt Kâr | ||||||
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Vergi (gideri) / geliri | ||||||
| Net Kâr | 107.896 | (221.567)zarara geçti | 97.915kâra geçti | 334.692+%242 | 423.001 | |
| Hisse başına kâr (HKD ) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Brüt kâr marjı | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Şirket CNY cinsinden raporlar; hisse fiyatıyla karşılaştırılabilmesi için tüm rakamlar kendi dönem sonu kuruyla (LTM için güncel kurla) HKD cinsine çevrilmiştir.
Yeterli veri yok