Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214260RAPHAS CO. LTD. | KRW 61,80B | — | 2,5 | 2,2 | -%18,2 | %4,5 | %0,0 | 0,1 |
| 006890TAEKYUNG CHEMICAL CO. LTD | KRW 54,46B | 7,8 | 0,3 | 1,0 | %12,5 | -%15,1 | %3,7 | -0,1 |
| 420570J2KBIO Co., Ltd. | KRW 53,21B | 9,0 | 1,4 | 1,3 | %13,2 | %51,0 | %2,7 | -0,1 |
| 036670Samyang KCI Corporation | KRW 51,97B | 6,2 | 0,4 | 0,4 | %7,2 | %9,6 | %4,9 | 0,1 |
| 114450GREEN LIFESCIENCE CO. LTD. | KRW 42,18B | 6,2 | 1,0 | 0,8 | %12,6 | %111,0 | %0,0 | 0,3 |
| 187790NANO Co., Ltd. | KRW 93,08B | 61,2 | 2,3 | 1,0 | %1,7 | %22,2 | %0,0 | 1,1 |
| 120240Daejung Chemicals & Metals Co., Ltd | KRW 106,16B | 6,2 | 0,6 | 0,9 | %14,3 | %23,0 | %3,2 | 0,1 |
| 221980KDCHEM Co., Ltd. | KRW 35,61B | 4,3 | 0,3 | 0,6 | %13,3 | %0,4 | %5,3 | 0,2 |
| 083420Green Chemical Co., Ltd. | KRW 108,47B | 5,5 | 0,8 | 0,4 | %6,4 | -%1,7 | %5,2 | 0,2 |
| Emsal medyanı | 6,2 | 0,7 | 0,8 | %12,5 | %15,9 | %3,5 | 0,2 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.