Piyasa açık· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Ort. hedef KRW 45.247,37 (+%40,3)
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
KRW · gerçekleşen
Fiyat tepkisi: açıklamadan önceki son kapanış ile sonraki ilk kapanış arası
| Çeyrek | Açıklama tarihi | Gerçekleşen HBK | Beklenti HBK | HBK sürprizi | Gerçekleşen gelir | Gelir sürprizi | Fiyat tepkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Ç 2026 | 5 Kas 2026 | 251,30 | 463,55 | -%45,8 | KRW 635,00B | -%2,7 | +%1,3 |
| 2Ç 2026 | 5 Ağu 2026 | 2.466,51 | 1.448,22 | +%70,3 | KRW 749,20B | +%0,1 | -%0,8 |
| 4Ç 2025 | 17 Mar 2026 | -672,00 | 497,22 | -%235,2 | — | — | +%0,9 |
| 4Ç 2024 | 17 Mar 2025 | -2.020,00 | 290,30 | -%795,8 | — | — | — |
| 1Ç 2024 | 16 May 2024 | -5,00 | -45,61 | +%89,0 | — | — | — |
Tire, mevcut veri sağlayıcısının ilgili çeyrek için gerçekleşen değer sunmadığını gösterir. Gerçekleşen HBK ve beklenti sağlayıcının raporlama temelini kullanır; finansal tablolardaki GAAP HBK'dan farklı olabilir. Fiyat tepkisi, açıklama tarihinden önceki son kapanış ile sonraki ilk kapanış arasındaki değişimdir - rapor seans öncesi, seans içi veya seans sonrası açıklanmış olabileceğinden bu aralık üç ihtimali de kapsar. Yatırım tavsiyesi değildir.