Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 2,22 | -%4,51 | HKD 2,32 | HKD 2,45 | HKD 2,17 | 18,45M |
| 19 Kas 2026 | HKD 2,33 | -%3,72 | HKD 2,42 | HKD 2,42 | HKD 2,24 | 15,25M |
| 18 Kas 2026 | HKD 2,42 | -%15,09 | HKD 2,83 | HKD 2,89 | HKD 2,42 | 22,50M |
| 17 Kas 2026 | HKD 2,85 | -%11,49 | HKD 3,30 | HKD 3,38 | HKD 2,85 | 27,69M |
| 16 Kas 2026 | HKD 3,22 | -%0,92 | HKD 3,63 | HKD 3,80 | HKD 3,22 | 59,26M |
| 13 Kas 2026 | HKD 3,25 | -%3,70 | HKD 3,41 | HKD 3,53 | HKD 3,25 | 18,40M |
| 12 Kas 2026 | HKD 3,38 | +%3,53 | HKD 3,22 | HKD 3,44 | HKD 3,21 | 20,73M |
| 11 Kas 2026 | HKD 3,26 | -%6,86 | HKD 3,44 | HKD 3,50 | HKD 3,24 | 17,37M |
| 10 Kas 2026 | HKD 3,50 | -%5,41 | HKD 3,53 | HKD 3,69 | HKD 3,42 | 32,16M |
| 09 Kas 2026 | HKD 3,70 | +%8,35 | HKD 3,42 | HKD 3,73 | HKD 3,41 | 18,62M |
| 06 Kas 2026 | HKD 3,41 | +%1,34 | HKD 3,15 | HKD 3,76 | HKD 3,15 | 37,60M |
| 05 Kas 2026 | HKD 3,37 | +%3,69 | HKD 3,21 | HKD 3,45 | HKD 3,21 | 19,35M |
| 04 Kas 2026 | HKD 3,25 | +%5,69 | HKD 3,16 | HKD 3,35 | HKD 3,05 | 18,50M |
| 03 Kas 2026 | HKD 3,08 | -%16,55 | HKD 3,20 | HKD 3,38 | HKD 3,07 | 19,91M |
| 02 Kas 2026 | HKD 3,68 | -%9,79 | HKD 4,07 | HKD 4,16 | HKD 3,66 | 16,84M |
| 30 Eki 2026 | HKD 4,09 | +%6,66 | HKD 4,40 | HKD 5,29 | HKD 4,07 | 118,63M |
| 29 Eki 2026 | HKD 3,83 | +%6,98 | HKD 3,58 | HKD 4,04 | HKD 3,56 | 22,01M |
| 28 Eki 2026 | HKD 3,58 | +%3,32 | HKD 3,46 | HKD 3,60 | HKD 3,46 | 2,76M |
| 27 Eki 2026 | HKD 3,46 | -%1,70 | HKD 3,53 | HKD 3,71 | HKD 3,42 | 4,89M |
| 26 Eki 2026 | HKD 3,53 | +%0,14 | HKD 3,30 | HKD 3,59 | HKD 3,30 | 1,93M |
| 23 Eki 2026 | HKD 3,52 | +%3,53 | HKD 3,70 | HKD 3,70 | HKD 3,20 | 4,79M |
| 22 Eki 2026 | HKD 3,40 | -%7,73 | HKD 3,73 | HKD 3,73 | HKD 3,37 | 4,66M |
| 21 Eki 2026 | HKD 3,68 | +%0,41 | HKD 3,80 | HKD 3,82 | HKD 3,65 | 2,46M |
| 20 Eki 2026 | HKD 3,67 | -%8,71 | HKD 4,02 | HKD 4,05 | HKD 3,62 | 5,18M |
| 16 Eki 2026 | HKD 4,02 | +%0,88 | HKD 4,03 | HKD 4,51 | HKD 3,99 | 8,53M |
| 15 Eki 2026 | HKD 3,98 | -%8,71 | HKD 4,36 | HKD 4,49 | HKD 3,96 | 3,93M |
| 14 Eki 2026 | HKD 4,36 | -%5,52 | HKD 4,64 | HKD 4,66 | HKD 4,36 | 3,61M |
| 13 Eki 2026 | HKD 4,62 | +%1,54 | HKD 4,79 | HKD 5,34 | HKD 4,57 | 17,70M |
| 12 Eki 2026 | HKD 4,55 | -%2,99 | HKD 4,75 | HKD 4,78 | HKD 4,55 | 1,52M |
| 09 Eki 2026 | HKD 4,69 | -%3,50 | HKD 4,95 | HKD 4,95 | HKD 4,61 | 1,78M |
Yeterli veri yok