Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Yeterli veri yok
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Fiyat, bilanço, emsal ve haber verileriyle yanıtlar. Yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI soru-cevabı MakklerPRO üyelerine açıktır. MakklerPRO'ya yükselt
Bildirilmiş rakamlar ve gerçekleşmiş fiyatlarla, tahminsiz
Makkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
Dört alanda 5 üzerinden, şeffaf kurallarla
Kârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltAynı sektörden şirketler · aynı veri sağlayıcısının oranları
| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260970 | KRW 168,94B | 7,5 | 1,82 | 0,98 | %13,3 | +%25,6 | %3,07 |
| 101530 | KRW 126,75B | 6,0 | 0,39 | 0,20 | %3,2 | -%1,6 | %5,23 |
| KRW 225,60B | — | 0,38 | 0,14 | -%6,3 | -%4,5 | %4,40 | |
| KRW 225,60B | — | 0,48 | 0,18 | -%6,3 | -%4,5 | %4,40 | |
| KRW 124,61B | 4,1 | 0,55 | 0,61 | %13,2 | +%3,2 | %1,84 | |
| KRW 105,91B | 4,1 | 0,38 | 0,26 | %6,2 | +%2,4 | %0,86 | |
| KRW 280,56B | — | 0,78 | 0,08 | -%1,4 | +%4,2 | %2,46 | |
| KRW 280,56B | — | 0,42 | 0,05 | -%1,4 | +%4,2 | %4,04 | |
| KRW 303,54B | — | 0,65 | 0,09 | -%0,3 | +%0,2 | %2,67 | |
| Emsal medyanı | 4,1 | 0,45 | 0,16 | -%0,8 | +%1,3 | %3,35 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.
Bu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt