Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267790BARREL Co., Ltd. | KRW 23,26B | 3,2 | 0,4 | 0,4 | %16,2 | -%7,8 | %2,5 | 0,2 |
| HANSAEMK CO. LTD. | KRW 25,57B | — | 2,6 | 0,1 | -%4,2 | %3,1 | %0,0 | 0,1 |
| WOOYANG Co., Ltd. | KRW 25,84B | 28,1 | 0,6 | 0,1 | %0,5 | %10,8 | %0,0 | 0,1 |
| VIVIEN CORPORATION | KRW 19,47B | — | 0,2 | 0,1 | -%7,1 | -%17,6 | %0,0 | -0,1 |
| New Kids On Co., Ltd. | KRW 28,81B | — | 0,7 | 0,6 | -%0,2 | — | %0,0 | -0,3 |
| STO Co., Ltd. | KRW 18,72B | — | 1,0 | 0,3 | -%7,5 | %1,5 | %2,6 | -0,1 |
| Great New Wave Coming Co. Ltd. | KRW 18,41B | — | 0,5 | 0,1 | -%5,4 | -%2,6 | %0,0 | 0,1 |
| Hyungji Elite Inc. | KRW 18,08B | 1,7 | 0,2 | 0,1 | %4,2 | %6,7 | %0,0 | 0,4 |
| Jindo Co., Ltd | KRW 31,87B | 5,0 | 0,3 | 0,5 | %10,8 | %29,5 | %5,9 | 0,3 |
| Emsal medyanı | 5,0 | 0,5 | 0,1 | -%2,2 | %3,1 | %0,0 | 0,1 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.