Piyasa kapalı· · TWD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-08-13 | TWD 41,50 |
| 2026-03-19 | TWD 52,00 |
| 2025-08-14 | TWD 28,00 |
| 2025-03-20 | TWD 57,50 |
| 2024-08-15 | TWD 40,00 |
| 2024-03-21 | TWD 41,00 |
| 2023-08-17 | TWD 26,50 |
| 2023-03-16 | TWD 46,00 |
| 2022-08-18 | TWD 39,50 |
| 2022-03-15 | TWD 39,00 |
| 2022-01-12 | TWD 31,1561 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| 2021-08-10 | TWD 91,50 |