Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kas 2026 | KRW 911,00 | -%6,85 | KRW 965,00 | KRW 975,00 | KRW 878,00 | 539,50K |
| 18 Kas 2026 | KRW 978,00 | -%0,71 | KRW 981,00 | KRW 985,00 | KRW 950,00 | 276,69K |
| 17 Kas 2026 | KRW 985,00 | +%0,51 | KRW 980,00 | KRW 985,00 | KRW 952,00 | 150,75K |
| 16 Kas 2026 | KRW 980,00 | -%2,58 | KRW 1.000,00 | KRW 1.001,00 | KRW 969,00 | 203,56K |
| 13 Kas 2026 | KRW 1.006,00 | +%3,93 | KRW 968,00 | KRW 1.010,00 | KRW 961,00 | 452,44K |
| 12 Kas 2026 | KRW 968,00 | -%2,91 | KRW 968,00 | KRW 997,00 | KRW 913,00 | 856,45K |
| 11 Kas 2026 | KRW 997,00 | -%0,10 | KRW 1.007,00 | KRW 1.024,00 | KRW 989,00 | 470,15K |
| 10 Kas 2026 | KRW 998,00 | +%3,63 | KRW 963,00 | KRW 1.030,00 | KRW 963,00 | 533,70K |
| 09 Kas 2026 | KRW 963,00 | -%4,18 | KRW 932,00 | KRW 1.002,00 | KRW 932,00 | 462,86K |
| 06 Kas 2026 | KRW 1.005,00 | -%2,33 | KRW 1.017,00 | KRW 1.027,00 | KRW 974,00 | 341,17K |
| 05 Kas 2026 | KRW 1.029,00 | -%4,19 | KRW 1.075,00 | KRW 1.082,00 | KRW 1.009,00 | 407,70K |
| 04 Kas 2026 | KRW 1.074,00 | +%6,65 | KRW 1.007,00 | KRW 1.088,00 | KRW 984,00 | 545,37K |
| 03 Kas 2026 | KRW 1.007,00 | %0,00 | KRW 997,00 | KRW 1.017,00 | KRW 969,00 | 324,72K |
| 02 Kas 2026 | KRW 1.007,00 | -%4,55 | KRW 1.038,00 | KRW 1.038,00 | KRW 993,00 | 246,99K |
| 30 Eki 2026 | KRW 1.055,00 | %0,00 | KRW 1.047,00 | KRW 1.055,00 | KRW 960,00 | 464,92K |
| 29 Eki 2026 | KRW 1.055,00 | -%3,92 | KRW 1.098,00 | KRW 1.108,00 | KRW 1.027,00 | 311,67K |
| 28 Eki 2026 | KRW 1.098,00 | +%4,87 | KRW 1.047,00 | KRW 1.100,00 | KRW 1.010,00 | 495,84K |
| 27 Eki 2026 | KRW 1.047,00 | -%1,69 | KRW 1.075,00 | KRW 1.099,00 | KRW 1.044,00 | 139,01K |
| 26 Eki 2026 | KRW 1.065,00 | +%7,04 | KRW 1.009,00 | KRW 1.065,00 | KRW 980,00 | 453,26K |
| 23 Eki 2026 | KRW 995,00 | -%5,78 | KRW 1.056,00 | KRW 1.056,00 | KRW 959,00 | 334,11K |
| 22 Eki 2026 | KRW 1.056,00 | -%0,38 | KRW 1.050,00 | KRW 1.059,00 | KRW 1.011,00 | 228,95K |
| 21 Eki 2026 | KRW 1.060,00 | +%5,89 | KRW 1.032,00 | KRW 1.080,00 | KRW 993,00 | 381,05K |
| 20 Eki 2026 | KRW 1.001,00 | -%9,74 | KRW 1.105,00 | KRW 1.140,00 | KRW 998,00 | 436,46K |
| 19 Eki 2026 | KRW 1.109,00 | +%0,27 | KRW 1.062,00 | KRW 1.165,00 | KRW 1.032,00 | 486,96K |
| 16 Eki 2026 | KRW 1.106,00 | +%6,45 | KRW 1.039,00 | KRW 1.109,00 | KRW 990,00 | 523,19K |
| 15 Eki 2026 | KRW 1.039,00 | -%12,32 | KRW 1.159,00 | KRW 1.160,00 | KRW 909,00 | 2,65M |
| 14 Eki 2026 | KRW 1.185,00 | -%5,88 | KRW 1.248,00 | KRW 1.270,00 | KRW 1.135,00 | 852,48K |
| 13 Eki 2026 | KRW 1.259,00 | -%2,78 | KRW 1.295,00 | KRW 1.295,00 | KRW 1.210,00 | 686,32K |
| 12 Eki 2026 | KRW 1.295,00 | -%0,08 | KRW 1.328,00 | KRW 1.339,00 | KRW 1.265,00 | 615,92K |
| 08 Eki 2026 | KRW 1.296,00 | +%4,52 | KRW 1.250,00 | KRW 1.310,00 | KRW 1.211,00 | 644,58K |
Yeterli veri yok