Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kas 2026 | KRW 1.282,00 | -%1,38 | KRW 1.295,00 | KRW 1.300,00 | KRW 1.260,00 | 32,52K |
| 18 Kas 2026 | KRW 1.300,00 | +%0,93 | KRW 1.288,00 | KRW 1.307,00 | KRW 1.249,00 | 133,30K |
| 17 Kas 2026 | KRW 1.288,00 | +%3,37 | KRW 1.246,00 | KRW 1.321,00 | KRW 1.200,00 | 128,21K |
| 16 Kas 2026 | KRW 1.246,00 | -%4,74 | KRW 1.295,00 | KRW 1.308,00 | KRW 1.224,00 | 181,65K |
| 13 Kas 2026 | KRW 1.308,00 | +%1,16 | KRW 1.293,00 | KRW 1.327,00 | KRW 1.293,00 | 82,99K |
| 12 Kas 2026 | KRW 1.293,00 | -%2,34 | KRW 1.337,00 | KRW 1.337,00 | KRW 1.280,00 | 44,75K |
| 11 Kas 2026 | KRW 1.324,00 | +%2,08 | KRW 1.297,00 | KRW 1.330,00 | KRW 1.296,00 | 67,70K |
| 10 Kas 2026 | KRW 1.297,00 | +%0,78 | KRW 1.290,00 | KRW 1.314,00 | KRW 1.280,00 | 112,87K |
| 09 Kas 2026 | KRW 1.287,00 | -%0,08 | KRW 1.300,00 | KRW 1.300,00 | KRW 1.268,00 | 88,29K |
| 06 Kas 2026 | KRW 1.288,00 | -%4,59 | KRW 1.275,00 | KRW 1.325,00 | KRW 1.251,00 | 136,66K |
| 05 Kas 2026 | KRW 1.350,00 | -%3,57 | KRW 1.398,00 | KRW 1.405,00 | KRW 1.321,00 | 79,12K |
| 04 Kas 2026 | KRW 1.400,00 | +%0,43 | KRW 1.394,00 | KRW 1.432,00 | KRW 1.366,00 | 59,52K |
| 03 Kas 2026 | KRW 1.394,00 | -%3,53 | KRW 1.432,00 | KRW 1.444,00 | KRW 1.378,00 | 91,56K |
| 02 Kas 2026 | KRW 1.445,00 | +%0,70 | KRW 1.426,00 | KRW 1.450,00 | KRW 1.409,00 | 63,08K |
| 30 Eki 2026 | KRW 1.435,00 | -%4,97 | KRW 1.490,00 | KRW 1.499,00 | KRW 1.420,00 | 111,70K |
| 29 Eki 2026 | KRW 1.510,00 | -%3,76 | KRW 1.562,00 | KRW 1.565,00 | KRW 1.494,00 | 129,40K |
| 28 Eki 2026 | KRW 1.569,00 | +%1,16 | KRW 1.551,00 | KRW 1.610,00 | KRW 1.546,00 | 265,80K |
| 27 Eki 2026 | KRW 1.551,00 | +%3,54 | KRW 1.473,00 | KRW 1.584,00 | KRW 1.472,00 | 515,31K |
| 26 Eki 2026 | KRW 1.498,00 | -%0,07 | KRW 1.495,00 | KRW 1.506,00 | KRW 1.441,00 | 104,58K |
| 23 Eki 2026 | KRW 1.499,00 | -%4,58 | KRW 1.569,00 | KRW 1.569,00 | KRW 1.490,00 | 148,86K |
| 22 Eki 2026 | KRW 1.571,00 | -%3,02 | KRW 1.604,00 | KRW 1.613,00 | KRW 1.542,00 | 195,97K |
| 21 Eki 2026 | KRW 1.620,00 | +%5,40 | KRW 1.542,00 | KRW 1.734,00 | KRW 1.539,00 | 1,12M |
| 20 Eki 2026 | KRW 1.537,00 | +%0,46 | KRW 1.550,00 | KRW 1.560,00 | KRW 1.499,00 | 297,30K |
| 19 Eki 2026 | KRW 1.530,00 | +%6,55 | KRW 1.372,00 | KRW 1.822,00 | KRW 1.372,00 | 2,81M |
| 16 Eki 2026 | KRW 1.436,00 | +%2,35 | KRW 1.420,00 | KRW 1.499,00 | KRW 1.365,00 | 84,23K |
| 15 Eki 2026 | KRW 1.403,00 | -%0,85 | KRW 1.370,00 | KRW 1.449,00 | KRW 1.352,00 | 129,88K |
| 14 Eki 2026 | KRW 1.415,00 | -%3,21 | KRW 1.440,00 | KRW 1.491,00 | KRW 1.381,00 | 69,22K |
| 13 Eki 2026 | KRW 1.462,00 | +%0,76 | KRW 1.400,00 | KRW 1.472,00 | KRW 1.363,00 | 94,55K |
| 12 Eki 2026 | KRW 1.451,00 | -%3,01 | KRW 1.500,00 | KRW 1.503,00 | KRW 1.442,00 | 134,74K |
| 08 Eki 2026 | KRW 1.496,00 | -%4,10 | KRW 1.559,00 | KRW 1.559,00 | KRW 1.494,00 | 83,91K |
Yeterli veri yok