Piyasa açık· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Yeterli veri yok
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Fiyat, bilanço, emsal ve haber verileriyle yanıtlar. Yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI soru-cevabı MakklerPRO üyelerine açıktır. MakklerPRO'ya yükselt
Bildirilmiş rakamlar ve gerçekleşmiş fiyatlarla, tahminsiz
Makkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
Dört alanda 5 üzerinden, şeffaf kurallarla
Kârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltAynı sektörden şirketler · aynı veri sağlayıcısının oranları
| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317330 | KRW 184,25B | — | 1,76 | 1,31 | -%59,0 | +%40,7 | %0,00 |
| 199430 | KRW 174,55B | — | 7,44 | 9,55 | -%47,3 | +%11,2 | %0,00 |
| KRW 172,26B | 43,0 | 0,85 | 1,24 | %2,7 | -%5,1 | %3,43 | |
| KRW 239,14B | 23,3 | 1,37 | 1,13 | %4,8 | +%11,3 | %0,32 | |
| KRW 130,06B | — | 8,81 | 25,77 | -%432,1 | +%16,2 | %0,00 | |
| KRW 265,84B | — | 8,28 | 78,63 | -%266,0 | -%22,5 | %0,00 | |
| KRW 280,19B | — | 1,71 | 5,03 | -%9,1 | -%47,5 | %1,87 | |
| KRW 116,42B | — | 0,46 | 0,63 | -%7,9 | -%21,8 | %0,88 | |
| KRW 114,84B | — | — | — | %9,4 | +%23,1 | %3,44 | |
| Emsal medyanı | 33,2 | 1,71 | 5,03 | -%8,5 | +%3,1 | %0,60 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.
Bu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt