Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317850DAEMO Engineering Co., Ltd | KRW 51,78B | 22,6 | 1,0 | 1,3 | %5,5 | -%0,8 | %1,0 | 0,2 |
| 163280Airrane Co., Ltd. | KRW 51,56B | 6,1 | 0,7 | 1,9 | %27,8 | — | %0,0 | 0,2 |
| 419080Enjet Co., Ltd. | KRW 49,49B | — | 1,4 | 5,0 | -%60,9 | %53,4 | %0,0 | 0,2 |
| 092440Kishin Corporation | KRW 54,31B | — | 0,2 | 0,5 | -%0,4 | -%6,7 | %3,2 | 0,1 |
| 019990Enertork Ltd. | KRW 48,23B | — | 1,3 | 1,9 | -%8,0 | %7,2 | %2,0 | 0,5 |
| 317830SP SYSTEMS Co., Ltd. | KRW 46,99B | — | 1,0 | 1,0 | -%9,4 | -%21,3 | %0,0 | 0,8 |
| 321260PRO2000 CO.,LTD. | KRW 46,01B | 5,2 | 1,0 | 1,6 | %31,7 | -%2,8 | %3,6 | 0,7 |
| 480370CK Solution Co., Ltd | KRW 58,49B | — | 1,0 | 0,2 | -%11,7 | -%2,9 | %0,0 | 0,6 |
| 054300PanStar Enterprise Co., Ltd | KRW 59,21B | — | 0,7 | 0,9 | -%2,0 | %10,7 | %0,0 | 0,3 |
| Emsal medyanı | 5,7 | 1,0 | 1,3 | -%5,0 | -%2,8 | %0,0 | 0,4 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.