Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | KRW 3.515,00 | -%5,38 | KRW 3.715,00 | KRW 3.770,00 | KRW 3.505,00 | 145,78 Bin |
| 19 Kas 2026 | KRW 3.715,00 | +%2,06 | KRW 3.630,00 | KRW 3.760,00 | KRW 3.555,00 | 103,25 Bin |
| 18 Kas 2026 | KRW 3.640,00 | -%1,22 | KRW 3.700,00 | KRW 3.755,00 | KRW 3.575,00 | 171,29 Bin |
| 17 Kas 2026 | KRW 3.685,00 | -%3,15 | KRW 3.780,00 | KRW 3.795,00 | KRW 3.650,00 | 163,53 Bin |
| 16 Kas 2026 | KRW 3.805,00 | -%4,16 | KRW 4.010,00 | KRW 4.075,00 | KRW 3.780,00 | 215,82 Bin |
| 13 Kas 2026 | KRW 3.970,00 | -%2,46 | KRW 4.100,00 | KRW 4.235,00 | KRW 3.945,00 | 343,78 Bin |
| 12 Kas 2026 | KRW 4.070,00 | -%7,08 | KRW 4.415,00 | KRW 4.415,00 | KRW 4.000,00 | 558,73 Bin |
| 11 Kas 2026 | KRW 4.380,00 | -%5,81 | KRW 4.650,00 | KRW 4.725,00 | KRW 4.370,00 | 874,58 Bin |
| 10 Kas 2026 | KRW 4.650,00 | -%3,83 | KRW 5.030,00 | KRW 5.190,00 | KRW 4.515,00 | 3,39 Mn |
| 09 Kas 2026 | KRW 4.835,00 | +%29,97 | KRW 3.720,00 | KRW 4.835,00 | KRW 3.705,00 | 2,89 Mn |
| 06 Kas 2026 | KRW 3.720,00 | -%2,11 | KRW 3.500,00 | KRW 3.870,00 | KRW 3.500,00 | 89,28 Bin |
| 05 Kas 2026 | KRW 3.800,00 | -%2,94 | KRW 3.825,00 | KRW 4.030,00 | KRW 3.800,00 | 69,17 Bin |
| 04 Kas 2026 | KRW 3.915,00 | +%3,71 | KRW 3.845,00 | KRW 3.950,00 | KRW 3.645,00 | 95,54 Bin |
| 03 Kas 2026 | KRW 3.775,00 | -%5,63 | KRW 4.010,00 | KRW 4.090,00 | KRW 3.770,00 | 80,60 Bin |
| 02 Kas 2026 | KRW 4.000,00 | +%7,38 | KRW 3.725,00 | KRW 4.030,00 | KRW 3.725,00 | 100,75 Bin |
| 30 Eki 2026 | KRW 3.725,00 | -%1,72 | KRW 3.800,00 | KRW 3.840,00 | KRW 3.665,00 | 56,78 Bin |
| 29 Eki 2026 | KRW 3.790,00 | -%4,17 | KRW 3.955,00 | KRW 4.035,00 | KRW 3.780,00 | 67,37 Bin |
| 28 Eki 2026 | KRW 3.955,00 | -%0,25 | KRW 3.960,00 | KRW 4.165,00 | KRW 3.925,00 | 124,05 Bin |
| 27 Eki 2026 | KRW 3.965,00 | -%0,13 | KRW 3.920,00 | KRW 4.070,00 | KRW 3.920,00 | 44,47 Bin |
| 26 Eki 2026 | KRW 3.970,00 | -%1,98 | KRW 4.090,00 | KRW 4.200,00 | KRW 3.970,00 | 37,03 Bin |
| 23 Eki 2026 | KRW 4.050,00 | -%1,82 | KRW 4.100,00 | KRW 4.250,00 | KRW 3.990,00 | 40,45 Bin |
| 22 Eki 2026 | KRW 4.125,00 | -%2,83 | KRW 4.245,00 | KRW 4.300,00 | KRW 4.105,00 | 32,66 Bin |
| 21 Eki 2026 | KRW 4.245,00 | -%0,35 | KRW 4.300,00 | KRW 4.380,00 | KRW 4.200,00 | 47,52 Bin |
| 20 Eki 2026 | KRW 4.260,00 | +%1,67 | KRW 4.160,00 | KRW 4.325,00 | KRW 4.150,00 | 75,66 Bin |
| 19 Eki 2026 | KRW 4.190,00 | +%1,95 | KRW 4.005,00 | KRW 4.200,00 | KRW 4.005,00 | 36,57 Bin |
| 16 Eki 2026 | KRW 4.110,00 | +%5,66 | KRW 3.900,00 | KRW 4.350,00 | KRW 3.900,00 | 218,19 Bin |
| 15 Eki 2026 | KRW 3.890,00 | -%3,47 | KRW 3.975,00 | KRW 3.975,00 | KRW 3.810,00 | 79,58 Bin |
| 14 Eki 2026 | KRW 4.030,00 | +%0,50 | KRW 4.010,00 | KRW 4.145,00 | KRW 3.995,00 | 26,37 Bin |
| 13 Eki 2026 | KRW 4.010,00 | -%2,20 | KRW 3.980,00 | KRW 4.050,00 | KRW 3.925,00 | 83,86 Bin |
| 12 Eki 2026 | KRW 4.100,00 | -%5,64 | KRW 4.365,00 | KRW 4.365,00 | KRW 4.100,00 | 85,29 Bin |
Yeterli veri yok