Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (KRW 2.615,00) ile hesaplanır · Son 12 ay · 30.06.2026
Mali yıl · milyar KRW · altta net marj
| Mali yıl · KRW | Eğilim | 2022 FY | 2023 FY | 2024 FY | 2025 FY | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 31,35 Mr | 49,34 Mr+%57 | 57,87 Mr+%17 | 63,67 Mr+%10 | 70,64 Mr | |
| Satışların Maliyeti | ||||||
| Brüt Kâr | ||||||
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Vergi gideri | ||||||
| Net Kâr | −4,88 Mr | 761,05 Mnkâra geçti | −150,10 Mnzarara geçti | 847,53 Mnkâra geçti | 288,90 Mn | |
| Hisse başına kâr (KRW ) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Brüt kâr marjı | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Yeterli veri yok