Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-05-28 | KRW 139,00 |
| 2025-11-27 | KRW 139,00 |
| 2025-05-29 | KRW 137,00 |
| 2024-11-28 | KRW 135,2426 |
| 2024-05-30 | KRW 135,2426 |
| 2023-11-29 | KRW 135,2426 |
| 2023-05-30 | KRW 133,2682 |
| 2022-11-29 | KRW 134,2554 |
| 2022-05-30 | KRW 132,281 |
| 2021-11-29 | KRW 132,281 |
| 2021-05-28 | KRW 129,4637 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.