Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Yeterli veri yok
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (HKD 1,18) ile hesaplanır · LTM · 2026/6 · 2026-06-30
Mali yıl · milyar HKD · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 1.748 | 2.009+%15 | 1.474-%27 | 1.500+%2 | 1.463 | |
| Satışların Maliyeti | ||||||
| Brüt Kâr | ||||||
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Vergi (gideri) / geliri | ||||||
| Net Kâr | 521 | 493-%5 | (79)zarara geçti | 66kâra geçti | 72 | |
| Hisse başına kâr (HKD ) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Brüt kâr marjı | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Şirket CNY cinsinden raporlar; hisse fiyatıyla karşılaştırılabilmesi için tüm rakamlar kendi dönem sonu kuruyla (LTM için güncel kurla) HKD cinsine çevrilmiştir.